2023年安阳市市区中招实验操作考试日程安排表
考点:安阳市光明中学 | |||||||||
日期 | 学 校 | 人数 | 时间 | 合计 | 日期 | 学 校 | 人数 | 时间 | 合计 |
4月12日 上午 | 北关区建业城学校 | 256 | 7:20 | 809 | 4月17日 上午 | 安阳市幸福中学1-7班 | 346 | 7:20 | 908 |
安阳市昼锦中学1、2班 | 98 | 7:20 | 安阳市幸福中学8-12班 | 253 | 8:20 | ||||
安阳市昼锦中学3-7班 | 253 | 8:20 | 安阳正一中学1-6班 | 309 | 9:30 | ||||
安阳市昼锦中学8-11班 | 202 | 9:30 | 4月17日 下午 | 安阳正一中学7-10班 | 205 | 13:40 | 984 | ||
4月12日 下午 | 安阳市昼锦中学12-18班 | 350 | 13:40 | 884 | 安阳市第六十六中学1-3班 | 157 | 13:40 | ||
安阳市昼锦中学19-24班 | 320 | 14:40 | 安阳市第六十六中学4-8班 | 280 | 14:40 | ||||
安阳市昼锦中学25-28班 | 214 | 15:40 | 安阳市第六十六中学9-12班 | 231 | 15:40 | ||||
4月13日 上午 | 安阳市昼锦中学29-35班 | 373 | 7:20 | 899 | 殷都区实验中学 | 111 | 15:40 | ||
安阳市第二十中学1-6班 | 315 | 8:20 | 4月18日 上午 | 安阳市第九中学1-6班 | 336 | 7:20 | 900 | ||
安阳市第二十中学7-10班 | 211 | 9:30 | 安阳市第九中学7-10班 | 233 | 8:20 | ||||
4月13日 下午 | 龙安区第十四中学 | 250 | 13:40 | 1007 | 安阳市第四中学1-6班 | 331 | 9:30 | ||
龙安区第二十三中学1、2班 | 97 | 13:40 | 4月18日 下午 | 安阳市第四中学7、8班 | 109 | 13:40 | 1007 | ||
龙安区第二十三中学3-5班 | 146 | 14:40 | 安阳市第八中学1-5班 | 254 | 13:40 | ||||
文峰区宝莲寺二中 | 112 | 14:40 | 安阳市第八中学6-10班 | 241 | 14:40 | ||||
示范区白璧镇一中 | 12 | 14:40 | 安阳市第八中学11-18班 | 403 | 15:40 | ||||
殷都区育才中学 | 78 | 14:40 | 4月19日 上午 | 安阳市第八中学19-25班 | 341 | 7:20 | 894 | ||
安阳市安林学校 | 108 | 15:40 | 安阳市第六十九中学 | 259 | 8:20 | ||||
殷都区外国语中学 | 163 | 15:40 | 安阳市第二十五中学 | 82 | 9:30 | ||||
示范区高庄镇四中 | 41 | 15:40 | 示范区新世纪学校 | 212 | 9:30 | ||||
4月14日 上午 | 安阳市光华中学1-7班 | 347 | 7:20 | 891 | 4月19日 下午 | 安阳市第十中学1-7班 | 350 | 13:40 | 956 |
安阳市光华中学8-12班 | 261 | 8:20 | 安阳市第十中学8-12班 | 241 | 14:40 | ||||
安阳市第七中学1-5班 | 283 | 9:30 | 安阳市虹桥中学 | 176 | 15:40 | ||||
4月14日 下午 | 安阳市第七中学6-11班 | 327 | 13:40 | 997 | 安阳市胜利中学 | 189 | 15:40 | ||
安阳市第七中学12-17班 | 335 | 14:40 | 4月20日 上午 | 龙安区第二初级中学 | 319 | 7:20 | 922 | ||
安阳市第七中学18-20班 | 172 | 15:40 | 安阳市第二十一中学1-5班 | 253 | 8:20 | ||||
龙安区马投涧乡二中 | 108 | 15:40 | 安阳市第二十一中学6-10班 | 258 | 9:30 | ||||
文峰区华阳中学 | 28 | 15:40 | 龙安区马投涧乡一中1、2班 | 92 | 9:30 | ||||
示范区高庄镇三中 | 27 | 15:40 | 4月20日 下午 | 龙安区马投涧乡一中3-8班 | 277 | 13:40 | 957 | ||
4月15日 上午 | 安阳市新世纪中学 | 391 | 7:20 | 898 | 文峰区宝莲寺一中1-6班 | 325 | 14:40 | ||
安阳市第十一中学1-5班 | 248 | 8:20 | 文峰区宝莲寺一中7-10班 | 210 | 15:40 | ||||
安阳市第十一中学6-10班 | 244 | 9:30 | 安阳市第三十三中学1-3班 | 145 | 15:40 | ||||
示范区高庄镇一中 | 15 | 9:30 | 4月21日 上午 | 安阳市第三十三中学4-10班 | 329 | 7:20 | 910 | ||
4月15日 下午 | 安阳市第三十二中学1-7班 | 364 | 13:40 | 1002 | 安阳市第六十三中学 | 380 | 8:20 | ||
安阳市第三十二中学8-10班 | 153 | 14:40 | 汤阴五一中学 | 191 | 9:30 | ||||
安阳市飞翔学校1-3班 | 139 | 14:40 | 殷都区育才实验学校 | 10 | 9:30 | ||||
安阳市飞翔学校4-10班 | 346 | 15:40 | 4月21日 下午 | 安阳市第五中学1-6班 | 333 | 13:40 | 976 | ||
4月16日 上午 | 安阳市飞翔学校11-17班 | 360 | 7:20 | 913 | 安阳市第五中学7-11班 | 268 | 14:40 | ||
安阳市飞翔学校18-23班 | 299 | 8:20 | 安阳市第五中学12-18班 | 375 | 15:40 | ||||
安阳市飞翔学校24-28班 | 254 | 9:30 | 4月22日 上午 | 安阳市第五中学19-22班 | 223 | 7:20 | 955 | ||
4月16日 下午 | 安阳市第六中学1-8班 | 361 | 13:40 | 969 | 安阳市曙光学校1、2班 | 106 | 7:20 | ||
安阳市第六中学9-12班 | 189 | 14:40 | 安阳市曙光学校3-7班 | 261 | 8:20 | ||||
龙安区北田中学 | 146 | 14:40 | 安阳市曙光学校8-14班 | 365 | 9:30 | ||||
龙安区龙文学校 | 273 | 15:40 | |||||||
注意:1.日程安排表上的时间是考生到达考点开始点名的时间。 2.考生到达考点后按照报名登记表顺序列队。 3.考生须凭准考证参加实验操作考试,要求自备考试用文具(铅笔、橡皮、直尺和中性黑笔)。 |