2024年安阳市市区中招体育考试日程安排明细表
考 点:安阳市开发区高中 | |||||||||
4月份检录时间:上午第一单元7:30,第二单元8:30;下午第一单元13:30,第二单元14:30。 | |||||||||
5月份检录时间:上午第一单元7:00,第二单元8:00;下午第一单元15:00,第二单元16:00。 | |||||||||
日期 | 单元 | 学 校 | 人数 | 合计 | 日期 | 单元 | 学 校 | 人数 | 合计 |
4月16日上午 | 1 | 昼锦中学1-5班 | 527 | 1044 | 4月25日上午 | 1 | 殷都区实验中学 | 109 | 1291 |
2 | 昼锦中学6-10班 | 北关区莲花学校1-4 | 503 | ||||||
4月16日下午 | 1 | 昼锦中学11-15班 | 517 | 2 | 北关区莲花学校5-8 | ||||
2 | 昼锦中学16-20班 | 4月25日下午 | 1 | 第六中学1-6班 | 603 | ||||
4月17日上午 | 1 | 昼锦中学21-25班 | 523 | 1150 | 2 | 第六中学7-12班 | |||
2 | 昼锦中学26-30班 | 殷都育才中学 | 76 | ||||||
4月17日下午 | 1 | 昼锦中学31-36班 | 332 | 4月26日上午 | 1 | 马投涧二中 | 100 | 1283 | |
2 | 龙安区第二中学 | 295 | 第七中学1-4班 | 489 | |||||
4月18日上午 | 1 | 第三十三中学1-7班 | 485 | 1248 | 2 | 第七中学5-10班 | |||
2 | 第三十三中学8-10班 | 4月26日下午 | 1 | 第七中学11-16班 | 694 | ||||
新世纪中学1-3班 | 143 | 2 | 第七中学17-22班 | ||||||
4月18日下午 | 1 | 新世纪中学4-8班 | 224 | 4月27日上午 | 1 | 白壁镇一中 | 2 | 1235 | |
2 | 宝莲寺一中 | 396 | 高庄镇一中 | 4 | |||||
4月19日上午 | 1 | 龙安区第十四中学 | 274 | 1283 | 虹桥中学 | 275 | |||
高庄镇四中 | 48 | 2 | 龙安区锦绣学校 | 298 | |||||
2 | 殷都外国语中学 | 179 | 4月27日下午 | 1 | 光华中学1-6班 | 656 | |||
示范区飞翔中学1-4班 | 164 | 2 | 光华中学7-12班 | ||||||
4月19日下午 | 1 | 示范区飞翔中学5-11班 | 618 | 5月6日上午 | 1 | 第八中学1-5班 | 608 | 1218 | |
2 | 示范区飞翔中学12-18班 | 2 | 第八中学6-11班 | ||||||
4月20日上午 | 1 | 安林学校 | 106 | 1303 | 5月6日下午 | 1 | 第八中学12-16班 | 610 | |
第三十二中学1-4班 | 221 | 2 | 第八中学17-21班 | ||||||
2 | 第三十二中学5-10班 | 334 | 5月7日上午 | 1 | 第八中学22-26班 | 299 | 1262 | ||
4月20日下午 | 1 | 汤阴五一中学 | 239 | 2 | 龙安区龙文学校 | 261 | |||
马投涧一中1-2班 | 403 | 5月7日下午 | 1 | 第二十三中学 | 244 | ||||
2 | 马投涧一中3-8班 | 第二十五中学 | 142 | ||||||
4月21日上午 | 1 | 幸福中学1-6班 | 623 | 1298 | 2 | 胜利中学 | 316 | ||
2 | 幸福中学7-12班 | 5月8日上午 | 1 | 第五中学1-5班 | 603 | 1218 | |||
4月21日下午 | 1 | 第六十六中学1-6班 | 675 | 2 | 第五中学6-11班 | ||||
2 | 第六十六中学7-12班 | 5月8日下午 | 1 | 第五中学12-16班 | 615 | ||||
4月22日上午 | 1 | 第二十中学1-6班 | 616 | 1225 | 2 | 第五中学17-22班 | |||
2 | 第二十中学7-12班 | 5月9日上午 | 1 | 正一中学1-5班 | 519 | 1244 | |||
4月22日下午 | 1 | 第十中学1-6班 | 609 | 2 | 正一中学6-10班 | ||||
2 | 第十中学7-12班 | 殷都初级中学 | 50 | ||||||
4月23日上午 | 1 | 示范区新世纪学校 | 208 | 1266 | 5月9日下午 | 1 | 曙光中学1-6班 | 675 | |
第二十一中学1-2班 | 438 | 2 | 曙光中学7-12班 | ||||||
2 | 第二十一中学3-8班 | 5月10日上午 | 1 | 第九中学1-5班 | 585 | 1229 | |||
4月23日下午 | 1 | 第二十一中学9-10班 | 102 | 2 | 第九中学6-10班 | ||||
第六十三中学1-4班 | 518 | 5月10日下午 | 1 | 安阳市飞翔学校1-6班 | 644 | ||||
2 | 第六十三中学5-10班 | 2 | 安阳市飞翔学校7-13班 | ||||||
4月24日上午 | 1 | 第四中学1-6班 | 522 | 1278 | 5月11日上午 | 1 | 龙安区北田中学 | 148 | 295 |
2 | 第四中学7-10班 | 宝莲寺二中 | 113 | ||||||
北关区建业城学校1-3 | 130 | 社会生 | 34 | ||||||
4月24日下午 | 1 | 北关区建业城学校4-6 | 133 | 报考游泳项目的考生于5月18日在安阳市振中学校游泳馆(曙光路中所屯社区南侧约200米)考试,具体安排随后通知。 | |||||
第十一中学1-3班 | 493 | ||||||||
2 | 第十一中学4-10班 | ||||||||
注意事项:1.考生以学校为单位,凭准考证和身份证入场,进场时不准携带手机,不准穿钉子鞋、足球鞋。2.因天气原因等特殊情况不能在规定时间考试的学校,考试时间统一安排在整个考试的最后。3.缓考考生的考试时间安排在整个考试的最后一个单元。 | |||||||||
2024年4月11日
(主动公开)