根据《2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师公告》有关规定,现公布笔试成绩、面试成绩及总成绩,《进入体检人员名单》近日公布,请继续关注!
咨询电话:安阳市教育局 0372-5116892 监督电话:安阳市人力资源和社会保障局 0372-2209609
安阳市教育局2024年直属学校公开招聘教师面试人员成绩一览表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试考场 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 405091301211 | 辛柯谣 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 19 | 65 | 88.26 | 78.96 | 1 |
2 | 405091400305 | 付欣妍 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 4 | 64.2 | 87.3 | 78.06 | 2 |
3 | 405091400511 | 王源 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 11 | 62.45 | 87.54 | 77.5 | 3 |
4 | 405091401115 | 杨丽婷 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 26 | 63.15 | 78.52 | 72.37 | 4 |
5 | 405091401711 | 吕晓琪 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 2 | 62.45 | 74 | 69.38 | 5 |
6 | 405091401019 | 郜雨欣 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 | 缺考 | 66.45 | 0 | 26.58 | 6 |
7 | 405091300914 | 张佳美 | 安阳市龙安高级中学 | 高中语文 | 1 | 21 | 60.15 | 88.78 | 77.33 | 1 |
8 | 405091302427 | 王婉莹 | 安阳市龙安高级中学 | 高中语文 | 1 | 6 | 61.25 | 86 | 76.1 | 2 |
9 | 405091402220 | 王意然 | 安阳市龙安高级中学 | 高中语文 | 1 | 20 | 61.45 | 84.54 | 75.3 | 3 |
10 | 405091302225 | 冯佳慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 15 | 59.85 | 91.84 | 79.04 | 1 |
11 | 405091400405 | 贾淑蕊 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 18 | 66.45 | 87.36 | 79 | 2 |
12 | 405091300813 | 张玲玲 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 5 | 59.3 | 89.26 | 77.28 | 3 |
13 | 405091301708 | 高静静 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 22 | 63.9 | 85.32 | 76.75 | 4 |
14 | 405091301212 | 王珂 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 17 | 63.55 | 85.5 | 76.72 | 5 |
15 | 405091402330 | 徐静 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 1 | 63.4 | 85 | 76.36 | 6 |
16 | 405091402620 | 郑东飞 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 16 | 60.05 | 84.52 | 74.73 | 7 |
17 | 405091400810 | 付新然 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 27 | 59.5 | 84.46 | 74.48 | 8 |
18 | 405091301825 | 刘珂欣 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 7 | 58.95 | 84.66 | 74.38 | 9 |
19 | 405091400314 | 郭晓慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 9 | 64.05 | 80.6 | 73.98 | 10 |
20 | 405091302819 | 仝晓美 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 23 | 60.55 | 82.72 | 73.85 | 11 |
21 | 405091401224 | 黄丹 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 13 | 60.05 | 82.06 | 73.26 | 12 |
22 | 405091402129 | 毛富可 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 25 | 60.9 | 81.3 | 73.14 | 13 |
23 | 405091402708 | 郭宏 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 8 | 59.05 | 81.72 | 72.65 | 14 |
24 | 405091402717 | 张永星 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 12 | 59.7 | 79.9 | 71.82 | 15 |
25 | 405091301713 | 牟芃星 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 3 | 59.3 | 77.6 | 70.28 | 16 |
26 | 405091300211 | 孙奕琳 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 14 | 59.8 | 70.86 | 66.44 | 17 |
27 | 405091401319 | 郭珂如 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 | 缺考 | 62.05 | 0 | 24.82 | 18 |
28 | 405091402209 | 冯敬娟 | 安阳特殊教育学校 | 高中语文 | 1 | 10 | 64.35 | 83.22 | 75.67 | 1 |
29 | 405091402827 | 胡程轲 | 安阳特殊教育学校 | 高中语文 | 1 | 24 | 59.45 | 82.96 | 73.56 | 2 |
30 | 405091302725 | 宋艺凡 | 安阳市光明中学 | 高中数学 | 2 | 3 | 63.25 | 88.6 | 78.46 | 1 |
31 | 405091401715 | 徐梓曼 | 安阳市光明中学 | 高中数学 | 2 | 11 | 61.35 | 88.6 | 77.7 | 2 |
32 | 405091401820 | 王逸 | 安阳市光明中学 | 高中数学 | 2 | 17 | 62 | 83.8 | 75.08 | 3 |
33 | 405091401307 | 王寒琪 | 安阳市第三十六中学 | 高中数学 | 2 | 13 | 65.3 | 90.4 | 80.36 | 1 |
34 | 405091400503 | 李紫薇 | 安阳市第三十六中学 | 高中数学 | 2 | 14 | 69.5 | 86.8 | 79.88 | 2 |
35 | 405091402411 | 连林凡 | 安阳市第三十六中学 | 高中数学 | 2 | 2 | 62.65 | 81.8 | 74.14 | 3 |
36 | 405091301710 | 杨璨 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 1 | 61.95 | 86 | 76.38 | 1 |
37 | 405091400119 | 杜艺冉 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 9 | 61.45 | 86.2 | 76.3 | 2 |
38 | 405091400521 | 韩笑 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 5 | 64.9 | 83.8 | 76.24 | 3 |
39 | 405091301015 | 郭慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 20 | 62.1 | 85.2 | 75.96 | 4 |
40 | 405091301027 | 毕亚兰 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 10 | 59.05 | 85.8 | 75.1 | 5 |
41 | 405091400703 | 于路路 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 12 | 58.25 | 85.4 | 74.54 | 6 |
42 | 405091402106 | 李丹阳 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 16 | 61.05 | 83.2 | 74.34 | 7 |
43 | 405091400320 | 王高媛 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 8 | 60.45 | 80.4 | 72.42 | 8 |
44 | 405091302908 | 梁梦棋 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 6 | 59.3 | 79.2 | 71.24 | 9 |
45 | 405091401609 | 郭珂莹 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 19 | 59.3 | 78.8 | 71 | 10 |
46 | 405091402402 | 张晓宇 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 15 | 60.95 | 77.6 | 70.94 | 11 |
47 | 405091300307 | 张亚楠 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 4 | 59.9 | 77.8 | 70.64 | 12 |
48 | 405091402715 | 秦睿 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 缺考 | 65.45 | 0 | 26.18 | 13 |
49 | 405091400619 | 焦欣欣 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 缺考 | 58.9 | 0 | 23.56 | 14 |
50 | 405091302827 | 许元杰 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 | 缺考 | 58.85 | 0 | 23.54 | 15 |
51 | 405091402905 | 桑露 | 安阳特殊教育学校 | 高中数学 | 2 | 21 | 67.6 | 88.2 | 79.96 | 1 |
52 | 405091401401 | 张立强 | 安阳特殊教育学校 | 高中数学 | 2 | 7 | 65.7 | 82.6 | 75.84 | 2 |
53 | 405091400501 | 张安琪 | 安阳特殊教育学校 | 高中数学 | 2 | 18 | 59.8 | 84 | 74.32 | 3 |
54 | 405091400319 | 郝晓雯 | 安阳市第三中学 | 高中英语 | 3 | 10 | 63.4 | 87 | 77.56 | 1 |
55 | 405091302112 | 王诗佳 | 安阳市第三中学 | 高中英语 | 3 | 16 | 66.55 | 83.7 | 76.84 | 2 |
56 | 405091401103 | 崔姗 | 安阳市第三中学 | 高中英语 | 3 | 缺考 | 67.5 | 0 | 27 | 3 |
57 | 405091302311 | 高聪 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 11 | 69.4 | 87.04 | 79.98 | 1 |
58 | 405091301615 | 李胜男 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 5 | 65.65 | 88.7 | 79.48 | 2 |
59 | 405091400523 | 王一凡 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 8 | 63.65 | 89.7 | 79.28 | 3 |
60 | 405091400606 | 琚媛媛 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 17 | 64.5 | 85.74 | 77.24 | 4 |
61 | 405091402527 | 韩旭 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 4 | 64.55 | 84.8 | 76.7 | 5 |
62 | 405091400818 | 李静 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 3 | 缺考 | 64.7 | 0 | 25.88 | 6 |
63 | 405091301606 | 向绍缯 | 安阳市龙安高级中学 | 高中英语 | 3 | 9 | 60.3 | 87 | 76.32 | 1 |
64 | 405091300809 | 王雪莹 | 安阳市龙安高级中学 | 高中英语 | 3 | 12 | 60 | 87 | 76.2 | 2 |
65 | 405091302522 | 刘丽娜 | 安阳市龙安高级中学 | 高中英语 | 3 | 15 | 59.8 | 84.34 | 74.52 | 3 |
66 | 405091300407 | 王岚勤 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 7 | 63.4 | 88.4 | 78.4 | 1 |
67 | 405091302616 | 王璐 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 13 | 60.6 | 88.6 | 77.4 | 2 |
68 | 405091301521 | 王锋 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 1 | 62 | 86 | 76.4 | 3 |
69 | 405091400402 | 白佳欣 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 6 | 61.4 | 84.4 | 75.2 | 4 |
70 | 405091402914 | 梁盟盟 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 14 | 61.2 | 80.6 | 72.84 | 5 |
71 | 405091300412 | 王祎梦 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 2 | 60.75 | 80.6 | 72.66 | 6 |
72 | 405091303021 | 卢莹 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 3 | 58.25 | 81.8 | 72.38 | 7 |
73 | 405091402307 | 任若菡 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 缺考 | 62.75 | 0 | 25.1 | 8 |
74 | 405091300616 | 牛巍红 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 | 缺考 | 58.5 | 0 | 23.4 | 9 |
75 | 405091402713 | 梁雨静 | 安阳市第一中学 | 高中物理 | 4 | 2 | 58.7 | 87.84 | 76.18 | 1 |
76 | 405091402207 | 孙亚丽 | 安阳市第一中学 | 高中物理 | 4 | 9 | 55.35 | 80.14 | 70.22 | 2 |
77 | 405091301228 | 宋佩楠 | 安阳市第一中学 | 高中物理 | 4 | 10 | 55.25 | 70.38 | 64.33 | 3 |
78 | 405091301515 | 崔文彤 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 4 | 7 | 59.15 | 88.52 | 76.77 | 1 |
79 | 405091401210 | 魏俊艳 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 4 | 14 | 57.4 | 82.84 | 72.66 | 2 |
80 | 405091302229 | 魏卓 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 4 | 13 | 56.2 | 78.96 | 69.86 | 3 |
81 | 405091301021 | 李玉昆 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 4 | 1 | 58.5 | 72.4 | 66.84 | 4 |
82 | 405091301519 | 路冰冰 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 4 | 缺考 | 58.2 | 0 | 23.28 | 5 |
83 | 405091303014 | 孙汀 | 安阳市龙安高级中学 | 高中物理 | 4 | 6 | 56.4 | 80.86 | 71.08 | 1 |
84 | 405091302014 | 任甫新 | 安阳市龙安高级中学 | 高中物理 | 4 | 5 | 52.4 | 79.44 | 68.62 | 2 |
85 | 405091301410 | 董博方 | 安阳市龙安高级中学 | 高中物理 | 4 | 12 | 53.05 | 76.52 | 67.13 | 3 |
86 | 405091302702 | 魏春丽 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 4 | 57.1 | 85.62 | 74.21 | 1 |
87 | 405091402615 | 王菲 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 8 | 60.95 | 82.78 | 74.05 | 2 |
88 | 405091300106 | 吴帅东 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 3 | 55.6 | 81.52 | 71.15 | 3 |
89 | 405091300110 | 张国栋 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 11 | 50.2 | 82.32 | 69.47 | 4 |
90 | 405091300116 | 靳洪权 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 15 | 50.5 | 79.04 | 67.62 | 5 |
91 | 405091401614 | 刘立栋 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 缺考 | 66.4 | 0 | 26.56 | 6 |
92 | 405091300410 | 刘静玉 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 缺考 | 54 | 0 | 21.6 | 7 |
93 | 405091401818 | 朱夏冰 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 缺考 | 52.8 | 0 | 21.12 | 8 |
94 | 405091401815 | 张俊伟 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 4 | 缺考 | 43.3 | 0 | 17.32 | 9 |
95 | 405091300718 | 王志雪 | 安阳特殊教育学校 | 高中信息技术 | 4 | 17 | 59.2 | 84.62 | 74.45 | 1 |
96 | 405091301023 | 张晓玉 | 安阳特殊教育学校 | 高中信息技术 | 4 | 16 | 60.35 | 82.94 | 73.9 | 2 |
97 | 405091302010 | 白桢榕 | 安阳特殊教育学校 | 高中信息技术 | 4 | 缺考 | 61.15 | 0 | 24.46 | 3 |
98 | 405091303020 | 任越博 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 6 | 67.4 | 84.2 | 77.48 | 1 |
99 | 405091300122 | 邢诺涵 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 2 | 63.55 | 81.8 | 74.5 | 2 |
100 | 405091402430 | 马梦贤 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 10 | 59.55 | 82 | 73.02 | 3 |
101 | 405091302404 | 王瑶 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 14 | 60.7 | 76.6 | 70.24 | 4 |
102 | 405091302925 | 池梦琪 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 18 | 60.25 | 72 | 67.3 | 5 |
103 | 405091300819 | 程玉兰 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 5 | 15 | 60.25 | 68 | 64.9 | 6 |
104 | 405091402929 | 张雨晴 | 安阳市光明中学 | 高中生物 | 5 | 32 | 60.15 | 77.2 | 70.38 | 1 |
105 | 405091302118 | 韩璐娜 | 安阳市光明中学 | 高中生物 | 5 | 21 | 60.25 | 73.2 | 68.02 | 2 |
106 | 405091401128 | 杨雪婷 | 安阳市光明中学 | 高中生物 | 5 | 33 | 61.1 | 70.4 | 66.68 | 3 |
107 | 405091300310 | 刘爽 | 安阳市开发区高级中学 | 高中化学 | 5 | 7 | 60.7 | 81.4 | 73.12 | 1 |
108 | 405091300306 | 侯双 | 安阳市开发区高级中学 | 高中化学 | 5 | 1 | 58.9 | 77.4 | 70 | 2 |
109 | 405091401227 | 王悦 | 安阳市开发区高级中学 | 高中化学 | 5 | 4 | 58.1 | 71.4 | 66.08 | 3 |
110 | 405091400215 | 杨雪娇 | 安阳市龙安高级中学 | 高中生物 | 5 | 27 | 65.55 | 78.2 | 73.14 | 1 |
111 | 405091303023 | 胡钰苓 | 安阳市龙安高级中学 | 高中生物 | 5 | 24 | 67 | 73.2 | 70.72 | 2 |
112 | 405091402504 | 来嘉鑫 | 安阳市龙安高级中学 | 高中生物 | 5 | 20 | 60.05 | 69.2 | 65.54 | 3 |
113 | 405091302918 | 王甜甜 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 16 | 65.45 | 79.8 | 74.06 | 1 |
114 | 405091302802 | 王宇蕙 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 17 | 66.15 | 78.2 | 73.38 | 2 |
115 | 405091401016 | 刘振宇 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 11 | 60.25 | 80.8 | 72.58 | 3 |
116 | 405091302912 | 贾小恩 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 5 | 59.8 | 80 | 71.92 | 4 |
117 | 405091401922 | 李双慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 12 | 56.7 | 82 | 71.88 | 5 |
118 | 405091402804 | 孙潇潇 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 9 | 56.95 | 80.8 | 71.26 | 6 |
119 | 405091402505 | 申君帅 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 13 | 59.2 | 77.8 | 70.36 | 7 |
120 | 405091302816 | 董欢欢 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 8 | 56.55 | 72.8 | 66.3 | 8 |
121 | 405091302524 | 杨帆 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 5 | 3 | 57.25 | 68.4 | 63.94 | 9 |
122 | 405091400910 | 于丽君 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 28 | 62.45 | 81 | 73.58 | 1 |
123 | 405091301619 | 李迎康 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 31 | 65.05 | 75.2 | 71.14 | 2 |
124 | 405091302207 | 白金虎 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 19 | 66.55 | 72 | 69.82 | 3 |
125 | 405091400329 | 张佳佳 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 23 | 60.15 | 75.6 | 69.42 | 4 |
126 | 405091402011 | 张俊杰 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 25 | 59.8 | 75.8 | 69.4 | 5 |
127 | 405091303024 | 牛营营 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 29 | 58.35 | 74 | 67.74 | 6 |
128 | 405091402027 | 袁双双 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 22 | 61.1 | 70.8 | 66.92 | 7 |
129 | 405091401622 | 王皓璞 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 30 | 62.35 | 69.6 | 66.7 | 8 |
130 | 405091402020 | 李菡 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 5 | 26 | 60.5 | 68.4 | 65.24 | 9 |
131 | 405091300526 | 魏莹 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 15 | 63.8 | 86.2 | 77.24 | 1 |
132 | 405091301309 | 韩云松 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 22 | 66.1 | 81.7 | 75.46 | 2 |
133 | 405091402218 | 杨璐莹 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 19 | 58.3 | 86.7 | 75.34 | 3 |
134 | 405091401222 | 田晴 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 20 | 58.45 | 86.1 | 75.04 | 4 |
135 | 405091301418 | 毕晓萌 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 16 | 56.6 | 83.8 | 72.92 | 5 |
136 | 405091400717 | 刘然子 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 11 | 56.55 | 81.8 | 71.7 | 6 |
137 | 405091302211 | 杨珂 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 6 | 14 | 56.55 | 78.2 | 69.54 | 7 |
138 | 405091300401 | 郝春燕 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 3 | 62.65 | 84.2 | 75.58 | 1 |
139 | 405091301630 | 谷欣颖 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 2 | 61.6 | 82 | 73.84 | 2 |
140 | 405091300704 | 王瑶 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 5 | 59 | 82.8 | 73.28 | 3 |
141 | 405091302206 | 许笑迎 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 4 | 60 | 81.4 | 72.84 | 4 |
142 | 405091302926 | 李晨曦 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 1 | 60.4 | 78.4 | 71.2 | 5 |
143 | 405091300128 | 李欣瑶 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 6 | 6 | 61.2 | 72.4 | 67.92 | 6 |
144 | 405091302213 | 郭旭 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 13 | 56.8 | 87.6 | 75.28 | 1 |
145 | 405091400317 | 张世涵 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 18 | 62.85 | 81.1 | 73.8 | 2 |
146 | 405091301906 | 乔晓蓉 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 12 | 56.85 | 83.4 | 72.78 | 3 |
147 | 405091301913 | 高颖 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 17 | 59 | 81.4 | 72.44 | 4 |
148 | 405091402712 | 杨佩贤 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 21 | 57.25 | 81.8 | 71.98 | 5 |
149 | 405091402407 | 李梦茹 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 6 | 10 | 57.2 | 72 | 66.08 | 6 |
150 | 405091402102 | 石晨雨 | 安阳特殊教育学校 | 高中政治 | 6 | 9 | 63.2 | 82.4 | 74.72 | 1 |
151 | 405091303028 | 高凌雪 | 安阳特殊教育学校 | 高中政治 | 6 | 8 | 61.15 | 78.7 | 71.68 | 2 |
152 | 405091403009 | 尹铃媛 | 安阳特殊教育学校 | 高中政治 | 6 | 7 | 61.8 | 78.2 | 71.64 | 3 |
153 | 405091401125 | 王开创 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 3 | 62.75 | 79.4 | 72.74 | 1 |
154 | 405091302828 | 张新 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 2 | 59.75 | 81.2 | 72.62 | 2 |
155 | 405091401717 | 王佩 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 4 | 60.25 | 80.7 | 72.52 | 3 |
156 | 405091301806 | 张豪 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 6 | 61.95 | 73.4 | 68.82 | 4 |
157 | 405091302703 | 路晓苗 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 缺考 | 60.35 | 0 | 24.14 | 5 |
158 | 405091302309 | 赵辉 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 7 | 缺考 | 60.25 | 0 | 24.1 | 6 |
159 | 405091400129 | 樊智搏 | 安阳特殊教育学校 | 高中体育 | 7 | 1 | 60.05 | 86.8 | 76.1 | 1 |
160 | 405091402403 | 常燚 | 安阳特殊教育学校 | 高中体育 | 7 | 7 | 61.55 | 81.2 | 73.34 | 2 |
161 | 405091302614 | 张润发 | 安阳特殊教育学校 | 高中体育 | 7 | 5 | 57.25 | 81.8 | 71.98 | 3 |
162 | 405091302706 | 赵留洋 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 18 | 68.7 | 86.8 | 79.56 | 1 |
163 | 405091400220 | 岳巍巍 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 10 | 61.85 | 90.6 | 79.1 | 2 |
164 | 405091301612 | 元振丽 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 12 | 59.55 | 88.6 | 76.98 | 3 |
165 | 405091401414 | 丁康婷 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 11 | 61.8 | 86.6 | 76.68 | 4 |
166 | 405091302422 | 余婧涵 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 9 | 59.4 | 86.8 | 75.84 | 5 |
167 | 405091302111 | 申小雨 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 13 | 60.65 | 85.9 | 75.8 | 6 |
168 | 405091300301 | 李柯依 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 17 | 57.45 | 86.4 | 74.82 | 7 |
169 | 405091402817 | 赵珂欣 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 16 | 61 | 83.1 | 74.26 | 8 |
170 | 405091400514 | 汪明友 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 15 | 60.05 | 81.8 | 73.1 | 9 |
171 | 405091400802 | 周洁 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 14 | 57.55 | 79.3 | 70.6 | 10 |
172 | 405091401109 | 杜玉冰 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 缺考 | 59.1 | 0 | 23.64 | 11 |
173 | 405091302607 | 王越 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 7 | 缺考 | 58.2 | 0 | 23.28 | 12 |
174 | 405091401813 | 路珍珍 | 安阳市实验幼儿园 | 幼儿园教育 | 7 | 8 | 61.05 | 80.7 | 72.84 | 1 |
175 | 405091302413 | 罗佳 | 安阳市实验幼儿园 | 幼儿园教育 | 7 | 缺考 | 66.45 | 0 | 26.58 | 2 |
176 | 405091302629 | 刘语馨 | 安阳市实验幼儿园 | 幼儿园教育 | 7 | 缺考 | 60.35 | 0 | 24.14 | 3 |
2024年7月15日
(主动公开)