根据《2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师公告》规定,根据应聘人员考试总成绩,确定以下59名考生进入体检程序,现予以公布。请以下考生于2024年7月19日上午8:30—11:00持本人有效身份证到安阳市教育局三楼三会议室领取《体检通知书》(朝霞路与灯塔路交叉口向南100米路东,市教育局办公楼三楼东头),逾期不领取者,视为自动放弃。7月20日体检,请合理安排时间。
提示:体检费用由考生自理,每名考生260元,请提前准备好现金,体检前交医院工作人员。怀孕的考生须本人携带由县级以上医院开具的怀孕诊断证明交工作人员登记备案,并在领取通知书现场填写本人延期进行部分体检项目的书面申请,可以在体检时暂不进行X光等项目的检查。
咨询电话:0372-5116892 监督电话:0372-2209609、0372-5116822。
安阳市教育局2024年直属学校公开招聘教师进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 名次 |
1 | 405091301211 | 辛柯谣 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 1 |
2 | 405091400305 | 付欣妍 | 安阳市光明中学 | 高中语文 | 2 |
3 | 405091300914 | 张佳美 | 安阳市龙安高级中学 | 高中语文 | 1 |
4 | 405091302225 | 冯佳慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 1 |
5 | 405091400405 | 贾淑蕊 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 2 |
6 | 405091300813 | 张玲玲 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 3 |
7 | 405091301708 | 高静静 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 4 |
8 | 405091301212 | 王 珂 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 5 |
9 | 405091402330 | 徐 静 | 安阳市第二实验中学 | 高中语文 | 6 |
10 | 405091402209 | 冯敬娟 | 安阳特殊教育学校 | 高中语文 | 1 |
11 | 405091302725 | 宋艺凡 | 安阳市光明中学 | 高中数学 | 1 |
12 | 405091401307 | 王寒琪 | 安阳市第三十六中学 | 高中数学 | 1 |
13 | 405091301710 | 杨 璨 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 1 |
14 | 405091400119 | 杜艺冉 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 2 |
15 | 405091400521 | 韩 笑 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 3 |
16 | 405091301015 | 郭 慧 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 4 |
17 | 405091301027 | 毕亚兰 | 安阳市第二实验中学 | 高中数学 | 5 |
18 | 405091402905 | 桑 露 | 安阳特殊教育学校 | 高中数学 | 1 |
19 | 405091400319 | 郝晓雯 | 安阳市第三中学 | 高中英语 | 1 |
20 | 405091302311 | 高 聪 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 1 |
21 | 405091301615 | 李胜男 | 安阳市光明中学 | 高中英语 | 2 |
22 | 405091301606 | 向绍缯 | 安阳市龙安高级中学 | 高中英语 | 1 |
23 | 405091300407 | 王岚勤 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 1 |
24 | 405091302616 | 王 璐 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 2 |
25 | 405091301521 | 王 锋 | 安阳市第二实验中学 | 高中英语 | 3 |
26 | 405091402713 | 梁雨静 | 安阳市第一中学 | 高中物理 | 1 |
27 | 405091301515 | 崔文彤 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 1 |
28 | 405091401210 | 魏俊艳 | 安阳市光明中学 | 高中物理 | 2 |
29 | 405091303014 | 孙 汀 | 安阳市龙安高级中学 | 高中物理 | 1 |
30 | 405091302702 | 魏春丽 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 1 |
31 | 405091402615 | 王 菲 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 2 |
32 | 405091300106 | 吴帅东 | 安阳市第二实验中学 | 高中物理 | 3 |
33 | 405091300718 | 王志雪 | 安阳特殊教育学校 | 高中信息技术 | 1 |
34 | 405091303020 | 任越博 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 1 |
35 | 405091300122 | 邢诺涵 | 安阳市光明中学 | 高中化学 | 2 |
36 | 405091402929 | 张雨晴 | 安阳市光明中学 | 高中生物 | 1 |
37 | 405091300310 | 刘 爽 | 安阳市开发区高级中学 | 高中化学 | 1 |
38 | 405091400215 | 杨雪娇 | 安阳市龙安高级中学 | 高中生物 | 1 |
39 | 405091302918 | 王甜甜 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 1 |
40 | 405091302802 | 王宇蕙 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 2 |
41 | 405091401016 | 刘振宇 | 安阳市第二实验中学 | 高中化学 | 3 |
42 | 405091400910 | 于丽君 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 1 |
43 | 405091301619 | 李迎康 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 2 |
44 | 405091302207 | 白金虎 | 安阳市第二实验中学 | 高中生物 | 3 |
45 | 405091300526 | 魏 莹 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 1 |
46 | 405091301309 | 韩云松 | 安阳市光明中学 | 高中地理 | 2 |
47 | 405091300401 | 郝春燕 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 1 |
48 | 405091301630 | 谷欣颖 | 安阳市第二实验中学 | 高中历史 | 2 |
49 | 405091302213 | 郭 旭 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 1 |
50 | 405091400317 | 张世涵 | 安阳市第二实验中学 | 高中地理 | 2 |
51 | 405091402102 | 石晨雨 | 安阳特殊教育学校 | 高中政治 | 1 |
52 | 405091401125 | 王开创 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 1 |
53 | 405091302828 | 张 新 | 安阳市光明中学 | 高中体育 | 2 |
54 | 405091400129 | 樊智搏 | 安阳特殊教育学校 | 高中体育 | 1 |
55 | 405091302706 | 赵留洋 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 |
56 | 405091400220 | 岳巍巍 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 2 |
57 | 405091301612 | 元振丽 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 |
58 | 405091401414 | 丁康婷 | 安阳特殊教育学校 | 特殊教育 | 4 |
59 | 405091401813 | 路珍珍 | 安阳市实验幼儿园 | 幼儿园教育 | 1 |
2023年7月18日
(主动公开)