学校名称 | 类别 | 分数线 |
汤阴县第一中学 | 普通类 | 578.5 |
音乐特长生 | 490 | |
舞蹈特长生 | 460 | |
体育特长生 | 441 | |
美术特长生 | 513 | |
汤阴县高级中学 | 普通类 | 578.5 |
汤阴县体育中学 | 普通类 | 567.5(当成绩为567.5时,语数英总分须不低于258.5) |
汤阴县职业教育中学高中实验班 | 普通类 | 561(当成绩为561时,语数英总分须不低于274) |
汤阴县五一中学 | 普通类 | 491(当成绩为491时,语数英总分须不低于207.5) |
汤阴县东方学校 | 普通类 | 461.5(当成绩为461.5时,语数英总分须不低于177.5) |
汤阴县育才学校 | 普通类 | 428.5(当成绩为428.5时,语数英总分须不低于170) |
汤阴县修远学校 | 普通类 | 369.5(当成绩为369.5时,语数英总分须不低于142.5) |
汤阴县同芳学校 | 普通类 | 366(当成绩为366时,语数英总分须不低于149.5) |
汤阴县教育局
2024年7月21日