根据《河南省教育厅办公室关于开展2024年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》(教资助函〔2024〕438号)要求,经学校初审,市教育局复审,确定市直学校第一批中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划拟资助学生382名,现予公示,公示时间为5天。公示电话:0372-5116833 。
2024年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划市直学校第一批拟资助学生名单
| 序号 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杨贻茗 | 女 | |
| 2 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杨馨童 | 男 | |
| 3 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 常杰 | 女 | |
| 4 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 王旭 | 男 | |
| 5 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 卢浩然 | 男 | |
| 6 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 王明阳 | 男 | |
| 7 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杜鸿源 | 男 | |
| 8 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 郭易安 | 女 | |
| 9 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 孙姿萱 | 女 | |
| 10 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 张晶鑫 | 女 | |
| 11 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 穆子妍 | 女 | |
| 12 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 赵雪阳 | 女 | |
| 13 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 孟智恒 | 男 | |
| 14 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 黄俨鹏 | 男 | |
| 15 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 王炳岩 | 男 | |
| 16 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 牛紫晨 | 女 | |
| 17 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 苗雨晴 | 女 | |
| 18 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 孙若宣 | 女 | |
| 19 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李信勃 | 男 | |
| 20 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 刘增玉 | 女 | |
| 21 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 刘艺卓 | 女 | |
| 22 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李梦圆 | 女 | |
| 23 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李相宇 | 男 | |
| 24 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 唐依凡 | 女 | |
| 25 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 宋万田 | 男 | |
| 26 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 郭胜楠 | 女 | |
| 27 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 黄家漫 | 女 | |
| 28 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 高昕宇 | 男 | |
| 29 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 温欣悦 | 女 | |
| 30 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 刘凯峰 | 男 | |
| 31 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 陈昂星 | 男 | |
| 32 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王明月 | 女 | |
| 33 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 黄一凡 | 女 | |
| 34 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李金燕 | 女 | |
| 35 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 孙梦瑶 | 女 | |
| 36 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 刘梦洋 | 男 | |
| 37 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王航宇 | 女 | |
| 38 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张孟祥 | 男 | |
| 39 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 赵翊含 | 女 | |
| 40 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 范浩然 | 男 | |
| 41 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 高佳宝 | 男 | |
| 42 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 杨子航 | 男 | |
| 43 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 邵琦轩 | 男 | |
| 44 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 史少波 | 男 | |
| 45 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 宋佳佳 | 女 | |
| 46 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 朱文熙 | 男 | |
| 47 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李浩楠 | 男 | |
| 48 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 胡家成 | 男 | |
| 49 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李晨 | 男 | |
| 50 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 刘梦科 | 男 | |
| 51 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张宇轩 | 男 | |
| 52 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 赵志豪 | 男 | |
| 53 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 雷凯麟 | 男 | |
| 54 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王照怡 | 女 | |
| 55 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 杨雨瑞 | 男 | |
| 56 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张芷恺 | 男 | |
| 57 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 邢子健 | 男 | |
| 58 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王伟豪 | 男 | |
| 59 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 许梓琰 | 女 | |
| 60 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 侯世文 | 男 | |
| 61 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 郭瑜轩 | 男 | |
| 62 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王子铭 | 男 | |
| 63 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张若涵 | 女 | |
| 64 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李嘉乐 | 男 | |
| 65 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 闫仕琪 | 女 | |
| 66 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 范宇轩 | 男 | |
| 67 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李邦正 | 男 | |
| 68 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 申家福 | 男 | |
| 69 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 许梦瑶 | 女 | |
| 70 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘靖江 | 男 | |
| 71 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 霍飞旭 | 男 | |
| 72 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 赵晨阳 | 女 | |
| 73 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 毕宏昊 | 男 | |
| 74 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 杨泽同 | 男 | |
| 75 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 赵博洋 | 男 | |
| 76 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 范鼎文 | 男 | |
| 77 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 梁万山 | 男 | |
| 78 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 韩晨旭 | 女 | |
| 79 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王依涵 | 女 | |
| 80 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李易彭 | 男 | |
| 81 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王湛博 | 男 | |
| 82 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 董昊然 | 男 | |
| 83 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 任佳璐 | 男 | |
| 84 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 陈晋涛 | 男 | |
| 85 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王志立 | 男 | |
| 86 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 田娅欣 | 女 | |
| 87 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 柏亚茹 | 女 | |
| 88 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘佳钰 | 男 | |
| 89 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 韩淑珊 | 女 | |
| 90 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 雷沅钊 | 男 | |
| 91 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李向东 | 男 | |
| 92 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 牛丹丹 | 女 | |
| 93 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王天乐 | 男 | |
| 94 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王嘉怡 | 女 | |
| 95 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘增浩 | 男 | |
| 96 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张亚鑫 | 男 | |
| 97 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 赵文州 | 男 | |
| 98 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 户华元 | 女 | |
| 99 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 郝子惠 | 女 | |
| 100 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 赵志博 | 男 | |
| 101 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张志洋 | 男 | |
| 102 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 申冉 | 女 | |
| 103 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 范若晨 | 女 | |
| 104 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李晨佳 | 女 | |
| 105 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 郭雨晨 | 男 | |
| 106 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 闫心悦 | 女 | |
| 107 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 关欣 | 女 | |
| 108 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 范文轩 | 女 | |
| 109 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 郭沐泽 | 男 | |
| 110 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 孟繁瑾 | 女 | |
| 111 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 魏金林 | 男 | |
| 112 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 牛飞云 | 男 | |
| 113 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 胡帅杰 | 男 | |
| 114 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王佳玉 | 女 | |
| 115 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王军翔 | 男 | |
| 116 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 张呈伟 | 女 | |
| 117 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 尚自航 | 男 | |
| 118 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 韩若茜 | 女 | |
| 119 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王鑫玉 | 女 | |
| 120 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 郭怡美 | 女 | |
| 121 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 常新源 | 男 | |
| 122 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王子尧 | 女 | |
| 123 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 李萱融 | 女 | |
| 124 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 侯思羽 | 女 | |
| 125 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 吴佳遇 | 男 | |
| 126 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 常文豪 | 男 | |
| 127 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 牛嘉慧 | 女 | |
| 128 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 张天赐 | 男 | |
| 129 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 刘钰格 | 女 | |
| 130 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 安冰 | 女 | |
| 131 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 田世恩 | 男 | |
| 132 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 孙梦飞 | 男 | |
| 133 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 王家乐 | 男 | |
| 134 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李安平 | 男 | |
| 135 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李宛谕 | 女 | |
| 136 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张新莹 | 女 | |
| 137 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 郝梦伊 | 女 | |
| 138 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李荣莹 | 女 | |
| 139 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张博文 | 男 | |
| 140 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 马艺珂 | 女 | |
| 141 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 琚若雪 | 女 | |
| 142 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 申嘉琪 | 男 | |
| 143 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 郜雅如 | 女 | |
| 144 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王欣雅 | 女 | |
| 145 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 刘宏宇 | 男 | |
| 146 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 赵家豪 | 男 | |
| 147 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 韩淑昀 | 女 | |
| 148 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 李浩楠 | 男 | |
| 149 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 牛建皓 | 男 | |
| 150 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张康旭 | 男 | |
| 151 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 程玉莹 | 女 | |
| 152 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张云龙 | 男 | |
| 153 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 许瑞祥 | 男 | |
| 154 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 樊瑶琦 | 女 | |
| 155 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 宋梦瑶 | 女 | |
| 156 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 武镇超 | 男 | |
| 157 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 段艳琨 | 男 | |
| 158 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 常丁文 | 男 | |
| 159 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 宋冯宇祥 | 男 | |
| 160 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 陈静怡 | 女 | |
| 161 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张思涵 | 女 | |
| 162 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 靳鑫奕 | 女 | |
| 163 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王梓津 | 女 | |
| 164 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 李雨佳 | 女 | |
| 165 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 侯宣同 | 女 | |
| 166 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 李琳慧 | 女 | |
| 167 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 赵坤 | 男 | |
| 168 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 孙卫青 | 女 | |
| 169 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 成玉婷 | 女 | |
| 170 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 柳梦茹 | 女 | |
| 171 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 陈潇婷 | 女 | |
| 172 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 宁可 | 男 | |
| 173 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王聪阳 | 女 | |
| 174 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 付晓蓓 | 女 | |
| 175 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 牛瑞雪 | 女 | |
| 176 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 景文丽 | 女 | |
| 177 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张甜甜 | 女 | |
| 178 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王安琪 | 女 | |
| 179 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘晓彤 | 女 | |
| 180 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张轩 | 男 | |
| 181 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 赵曙灿 | 男 | |
| 182 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 高兴夏 | 男 | |
| 183 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 严安茹 | 女 | |
| 184 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 赵梓甜 | 女 | |
| 185 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 郑邵文 | 男 | |
| 186 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘胜稼 | 男 | |
| 187 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李俊晓 | 男 | |
| 188 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘闪 | 女 | |
| 189 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 胡梦薇 | 女 | |
| 190 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 崔晓璀 | 女 | |
| 191 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 谢韩冰 | 女 | |
| 192 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 翟羽佳 | 女 | |
| 193 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 江梦婷 | 女 | |
| 194 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 朱思晨 | 女 | |
| 195 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 罗利伟 | 女 | |
| 196 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 段佳齐 | 女 | |
| 197 | 安阳市第二实验中学 | 普通高校 | 张浩嘉 | 女 | |
| 198 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 冀科莹 | 男 | |
| 199 | 安阳第二实验中学 | 普通高中 | 叶晴鑫 | 女 | |
| 200 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 任振飞 | 男 | |
| 201 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李凯 | 男 | |
| 202 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 都庭安 | 男 | |
| 203 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李营帅 | 男 | |
| 204 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 韩思瑶 | 女 | |
| 205 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 贾庆焱 | 女 | |
| 206 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 柴梦茹 | 女 | |
| 207 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘保贺 | 男 | |
| 208 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张梦宇 | 女 | |
| 209 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张艺寒 | 男 | |
| 210 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 侯玉荣 | 女 | |
| 211 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 郑开怀 | 男 | |
| 212 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘子川 | 男 | |
| 213 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李童 | 男 | |
| 214 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 周金晓 | 女 | |
| 215 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张梦博 | 男 | |
| 216 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张瀚丹 | 女 | |
| 217 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 郑右文 | 女 | |
| 218 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 孔亚楠 | 女 | |
| 219 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 白柯婷 | 女 | |
| 220 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 邢诗雨 | 女 | |
| 221 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 郭伊楚 | 女 | |
| 222 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李晨熙 | 女 | |
| 223 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李润颖 | 女 | |
| 224 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王雨鑫 | 女 | |
| 225 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 毛照之 | 男 | |
| 226 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王志鹏 | 男 | |
| 227 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 赵靓 | 女 | |
| 228 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 商彤 | 女 | |
| 229 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 王天泽 | 男 | |
| 230 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 李英杰 | 男 | |
| 231 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 冼静怡 | 女 | |
| 232 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 梁菲然 | 女 | |
| 233 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 李鑫 | 男 | |
| 234 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 吴晓露 | 女 | |
| 235 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 骈晨飞 | 男 | |
| 236 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 付新浩 | 男 | |
| 237 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李艺繁 | 女 | |
| 238 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 赵梓含 | 女 | |
| 239 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李美琪 | 女 | |
| 240 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 赵云昊 | 男 | |
| 241 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李梓伟 | 男 | |
| 242 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 毛英才 | 男 | |
| 243 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 岳嘉欣 | 女 | |
| 244 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 张浩然 | 女 | |
| 245 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李佳雪 | 女 | |
| 246 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 窦泽锋 | 男 | |
| 247 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 索海宇 | 男 | |
| 248 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 康亚彤 | 女 | |
| 249 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 范嘉欣 | 女 | |
| 250 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 黄朋帅 | 男 | |
| 251 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 郜艺坤 | 男 | |
| 252 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 侯泽瑶 | 女 | |
| 253 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 魏好璋 | 男 | |
| 254 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 徐红涛 | 男 | |
| 255 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 尹润鸿 | 男 | |
| 256 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 苏子烨 | 女 | |
| 257 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 桑子涵 | 女 | |
| 258 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李一飞 | 女 | |
| 259 | 安阳正一中学 | 普通高中 | 范文卓 | 男 | |
| 260 | 安阳正一中学 | 普通高中 | 范书旗 | 女 | |
| 261 | 安阳正一中学 | 普通高中 | 刘子恒 | 男 | |
| 262 | 安阳正一中学 | 普通高中 | 朱殊慧 | 女 | |
| 263 | 安阳正一中学 | 普通高中 | 李依璇 | 女 | |
| 264 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李泽晗 | 女 | |
| 265 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 王晓哲 | 男 | |
| 266 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 白羽 | 男 | |
| 267 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘晓露 | 女 | |
| 268 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 史博文 | 男 | |
| 269 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘思彤 | 女 | |
| 270 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 薛冰洋 | 男 | |
| 271 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 卢梦臣 | 女 | |
| 272 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 胡科新 | 男 | |
| 273 | 安阳市深蓝高级中学 | 普通高中 | 杜芊慧 | 女 | |
| 274 | 安阳市文源高级中学 | 普通高中 | 马一诺 | 女 | |
| 275 | 安阳市文源高级中学 | 普通高中 | 邵千欣 | 女 | |
| 276 | 安阳市文源高级中学 | 普通高中 | 张智军 | 男 | |
| 277 | 安阳市文源高级中学 | 普通高中 | 范芝萱 | 女 | |
| 278 | 安阳市文源高级中学 | 普通高中 | 张若彤 | 女 | |
| 279 | 安阳市体育运动学校 | 中职学校 | 张相俊 | 男 | |
| 280 | 安阳市体育运动学校 | 中职学校 | 崔键 | 男 | |
| 281 | 安阳市体育运动学校 | 中职学校 | 靳亚彬 | 男 | |
| 282 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 王世伟 | 男 | |
| 283 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 商家未 | 男 | |
| 284 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 连拯伟 | 男 | |
| 285 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 王柯 | 女 | |
| 286 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 关贾静 | 女 | |
| 287 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 芈思辰 | 男 | |
| 288 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 崔艺华 | 女 | |
| 289 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 肖玺 | 女 | |
| 290 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 张开言 | 男 | |
| 291 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 李东浩 | 男 | |
| 292 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 胡心雨 | 女 | |
| 293 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 申汶可 | 女 | |
| 294 | 安阳特殊教育学校 | 中职学校 | 郭飞茹 | 男 | |
| 295 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 王泽扬 | 男 | |
| 296 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 黄永永 | 女 | |
| 297 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 王聪颖 | 女 | |
| 298 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 刘晶 | 女 | |
| 299 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李思萱 | 女 | |
| 300 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 卢讯 | 女 | |
| 301 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 韩彤 | 女 | |
| 302 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 窦雅雯 | 女 | |
| 303 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 赵浩宇 | 男 | |
| 304 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 赵振宇 | 男 | |
| 305 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 赵琰 | 男 | |
| 306 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 杨雨欣 | 女 | |
| 307 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 杨文娇 | 女 | |
| 308 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 郭佳琪 | 女 | |
| 309 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 朱敬博 | 男 | |
| 310 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 华浩然 | 男 | |
| 311 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 吕慧康 | 男 | |
| 312 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 王侨宇 | 男 | |
| 313 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 蔡雨祥 | 男 | |
| 314 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李浩源 | 男 | |
| 315 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 夏淑琦 | 女 | |
| 316 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 乔宏宇 | 男 | |
| 317 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 马歆钰 | 女 | |
| 318 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 邢丽娜 | 女 | |
| 319 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李佳珂 | 女 | |
| 320 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 苗雨 | 女 | |
| 321 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李易凌 | 男 | |
| 322 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 孟诗妍 | 女 | |
| 323 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 岳晓冉 | 女 | |
| 324 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 张钒 | 男 | |
| 325 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李云龙 | 男 | |
| 326 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李韵婕 | 女 | |
| 327 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李鸿未 | 男 | |
| 328 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 唐玉涵 | 女 | |
| 329 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 杨韶涵 | 女 | |
| 330 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 宋潇武 | 男 | |
| 331 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 林紫瑶 | 女 | |
| 332 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 王冰鑫 | 女 | |
| 333 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 郑安心 | 女 | |
| 334 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 王杰 | 男 | |
| 335 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 陈瑶玉 | 女 | |
| 336 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 连嘉正 | 男 | |
| 337 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 路蕊宇 | 女 | |
| 338 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李子钰 | 女 | |
| 339 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 杨晶晶 | 女 | |
| 340 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 孙梦瑶 | 女 | |
| 341 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 马文硕 | 女 | |
| 342 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 赵子涵 | 女 | |
| 343 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 李帅佳 | 女 | |
| 344 | 安阳市中等职业技术学校 | 中职学校 | 于化凯 | 男 | |
| 345 | 安阳学院 | 中职学校 | 宗乐婷 | 女 | |
| 346 | 安阳学院 | 中职学校 | 杨岚岚 | 女 | |
| 347 | 安阳学院 | 中职学校 | 杨欣怡 | 女 | |
| 348 | 安阳学院 | 中职学校 | 马俊娜 | 女 | |
| 349 | 安阳学院 | 中职学校 | 袁振宇 | 男 | |
| 350 | 安阳学院 | 中职学校 | 朱焕馨 | 女 | |
| 351 | 安阳学院 | 中职学校 | 王一涓 | 女 | |
| 352 | 安阳学院 | 中职学校 | 卫鑫杰 | 女 | |
| 353 | 安阳学院 | 中职学校 | 常玉欣 | 女 | |
| 354 | 安阳学院 | 中职学校 | 郭珂昕 | 女 | |
| 355 | 安阳学院 | 中职学校 | 邢博景 | 男 | |
| 356 | 安阳学院 | 中职学校 | 刘沈洋 | 男 | |
| 357 | 安阳学院 | 中职学校 | 张斌科 | 男 | |
| 358 | 安阳学院 | 中职学校 | 燕晓雨 | 女 | |
| 359 | 安阳学院 | 中职学校 | 许天澍 | 男 | |
| 360 | 安阳学院 | 中职学校 | 王晓雪 | 女 | |
