根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》相关规定,现将面试资格确认递补名单(见附件)予以公布,并就递补人员面试资格确认工作作如下安排:
一、递补面试资格确认的时间和地点
时间:2025年7月1日上午9:00—11:00,逾期视为自动放弃面试资格。
地点:安阳市教育局三楼二会议室(地址:安阳市文峰区朝霞路与建安街交叉口向北约50米路东,会议室位于办公楼三楼东头)。
二、递补面试资格确认提供材料
《2025年安阳市公开招聘教师面试资格确认表》、笔试准考证、本人有效身份证、毕业证书和认证报告、学位证书和认证报告、学籍认证报告、教师资格证以及岗位要求的英语、普通话等证书的原件和复印件。认证报告要求有效期内。
应届毕业生面试资格确认时尚未取得以上证书的,需提供毕业院校出具的毕业生推荐表(函)(应载明姓名、身份证号、学生证号、入学时间、就读院系、学历层次、所学专业、学业情况、毕业时间等,加盖院校公章)、学信网学籍注册信息、教师资格阶段性认定情况证明材料,并确保2025年聘用前提供毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件,否则取消招聘资格。
留学回国人员还须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件。在职人员须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位主要领导签字,并加盖单位公章)。
以上面试资格确认所提供的材料复印件一律使用A4纸一式两份。经现场资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》。逾期未领取《面试通知书》的视为自动放弃面试资格。
三、注意事项
1.递补只进行一次,根据缺额从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,如等额确定的递补人选仍出现空缺,不再递补。
2.面试采取讲课、答辩的方式进行,每人讲课时间10分钟,答辩5分钟,准备时间为15分钟。面试成绩满分为100分,面试合格分数线为60分,面试成绩低于60分者,不进入下一环节。
面试时,实际参加面试人数与该岗位拟聘用人数的比例等于或低于1:1、形不成竞争的,组织现有的应试者进行面试。如其所在面试考官组有使用同一套面试题本的其他岗位考生,该岗位面试人员的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分以上,方可进入下一环节。
3.资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程。应聘人员提交的报名材料应当属实、准确、完整、有效。无不得报考的情形由本人进行承诺,对隐瞒事实,不符合报名条件的,取消其应聘或聘用资格。对弄虚作假或违反招聘规定的,将按事业单位公开招聘违纪违规行为进行处理。2025年安阳市公开招聘教师面试资格确认登记表 电子版.xls。
咨询电话:0372-5116892 监督电话:0372-2209609
2025年安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位
公开招聘教师面试资格确认递补人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 田金川 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 505092106125 | 43.75 | 7 |
2 | 秦 娟 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 505052400913 | 52.15 | 7 |
3 | 杨晋晨 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 505062002114 | 52.1 | 8 |
4 | 阎珂玥 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 505092103119 | 54.05 | 7 |
5 | 杨璐莹 | 安阳市第三十六中学 | 0912900403 | 505092202210 | 53 | 4 |
6 | 秦建宇 | 安阳市第三中学 | 0912900202 | 505092109915 | 48.9 | 4 |
7 | 梁佳怡 | 安阳市第三中学 | 0912900203 | 505092110608 | 53.5 | 4 |
8 | 张梦菡 | 安阳市光明中学 | 0912900302 | 505092106317 | 46.55 | 4 |
9 | 毕晓萌 | 安阳市光明中学 | 0912900305 | 505092110819 | 46.35 | 4 |
10 | 赵奇薇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 505092106322 | 48.6 | 7 |
11 | 胡蒙蒙 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 505081201703 | 46.6 | 8 |
12 | 李婉儒 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 505092105822 | 45.45 | 9 |
13 | 赵俊哲 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505092103006 | 48.7 | 13 |
14 | 李 盈 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505092105606 | 46.25 | 14 |
15 | 秦改改 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505052301425 | 46.05 | 15 |
16 | 宋云璐 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505070100930 | 50.65 | 13 |
17 | 张静飞 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092200320 | 50.55 | 14 |
18 | 赵颖慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092108714 | 50.5 | 15 |
19 | 杨牧歌 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505031803220 | 49.55 | 16 |
20 | 许 娟 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092109513 | 49.5 | 17 |
21 | 孙甜甜 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505052301601 | 49.35 | 18 |
22 | 尹小梦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092105019 | 48.5 | 19 |
23 | 任 怡 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092106111 | 45.25 | 19 |
24 | 冯冰冰 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092106826 | 43.5 | 20 |
25 | 孙嘉然 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092110921 | 43.5 | 20 |
26 | 王敏 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505070102313 | 46.2 | 16 |
27 | 贺敬颖 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505052901522 | 46.1 | 17 |
28 | 梁春燕 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505151301720 | 45.9 | 18 |
29 | 胡瑞梦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900507 | 505020900613 | 48.35 | 4 |
30 | 韩香帅 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900601 | 505092106316 | 44.1 | 4 |
31 | 李 晗 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900601 | 505092109912 | 42.4 | 5 |
32 | 李亚飞 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 505092101109 | 40.15 | 7 |
33 | 张静云 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0912801601 | 505013705001 | 55.2 | 4 |
34 | 悦士聪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900901 | 505092104724 | 49.1 | 4 |
2025年6月28日
(主动公开)