根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》有关规定,现公布面试成绩,《进入体检人员名单》近日公布,请继续关注!
咨询电话:安阳市教育局 0372-5116892 监督电话:安阳市教育局机关纪委 0372-5116822
安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位公开招聘教师面试人员面试成绩一览表
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
505092106123 | 王 洋 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0912801601 | 93.42 | |
505110100428 | 李 杏 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0912801601 | 90.50 | |
505092100911 | 刘晓欣 | 安阳市第二中学 | 0912900101 | 90.92 | |
505092111620 | 尹羽珂 | 安阳市第二中学 | 0912900101 | 86.30 | |
505092105418 | 程 果 | 安阳市第二中学 | 0912900101 | 缺考 | |
505092111028 | 王诗博 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 91.84 | |
505092109212 | 陈 菁 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 91.12 | |
505092104021 | 杨 玥 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 91.06 | |
505092108024 | 宁 雨 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 86.52 | |
505053403726 | 王浩波 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 79.60 | |
505092106125 | 田金川 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 缺考 | |
505092106830 | 张慧娟 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 93.72 | |
505092107201 | 王雅晴 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 90.92 | |
505052400913 | 秦 娟 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 89.52 | |
505092111103 | 卜小可 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 88.86 | |
505062002114 | 杨晋晨 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 86.36 | |
505081301625 | 秦 影 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 缺考 | |
505031803210 | 马 珂 | 安阳市第三中学 | 0912900201 | 92.44 | |
505092110725 | 崔子涵 | 安阳市第三中学 | 0912900201 | 91.46 | |
505092109915 | 秦建宇 | 安阳市第三中学 | 0912900202 | 88.32 | |
505092101506 | 王艺萌 | 安阳市第三中学 | 0912900202 | 86.40 | |
505092111829 | 孙佳佳 | 安阳市第三中学 | 0912900202 | 85.42 | |
505092110608 | 梁佳怡 | 安阳市第三中学 | 0912900203 | 92.76 | |
505092110106 | 王本心 | 安阳市第三中学 | 0912900203 | 91.50 | |
505092105317 | 路 昭 | 安阳市第三中学 | 0912900203 | 缺考 | |
505092104514 | 杨小瑜 | 安阳市第三中学 | 0912900204 | 88.62 | |
505092109018 | 韩佳欣 | 安阳市第三中学 | 0912900204 | 87.34 | |
505070103912 | 宋亚曼 | 安阳市第三中学 | 0912900204 | 83.42 | |
505081402205 | 李晓云 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 94.24 | |
505053001119 | 宋琳琳 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 92.40 | |
505092106807 | 杜永龙 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 92.34 | |
505052600430 | 张煜荣 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 89.28 | |
505092103528 | 李 娜 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 87.90 | |
505081402201 | 黄超健 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 缺考 | |
505092103807 | 崔飞飞 | 安阳市光明中学 | 0912900302 | 81.33 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为89.24分。不进入下一环节。 |
505081303517 | 冯焱 | 安阳市光明中学 | 0912900302 | 缺考 | |
505092110301 | 王志伟 | 安阳市光明中学 | 0912900303 | 90.10 | |
505062100519 | 尹延芳 | 安阳市光明中学 | 0912900303 | 86.74 | |
505092106310 | 陈琳方 | 安阳市光明中学 | 0912900303 | 86.54 | |
505092102616 | 马小楠 | 安阳市光明中学 | 0912900304 | 89.44 | 面试成绩达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为89.35分。 |
505092200626 | 李 灿 | 安阳市光明中学 | 0912900304 | 缺考 | |
505092107111 | 刘 颖 | 安阳市光明中学 | 0912900305 | 91.06 | |
505092110819 | 毕晓萌 | 安阳市光明中学 | 0912900305 | 88.52 | |
505031803214 | 裴思琪 | 安阳市光明中学 | 0912900305 | 缺考 | |
505092105420 | 韩雨薇 | 安阳市第三十六中学 | 0912900401 | 91.96 | |
505092109413 | 甘骐瑞 | 安阳市第三十六中学 | 0912900401 | 91.94 | |
505092105117 | 韩 阳 | 安阳市第三十六中学 | 0912900401 | 89.68 | |
505092103320 | 高 婕 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 91.74 | |
505092200613 | 梁利平 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 91.45 | |
505092202511 | 韩璐娜 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 90.82 | |
505092111730 | 马浩翔 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 90.08 | |
505092103119 | 阎珂玥 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 88.99 | |
505070202317 | 罗志莹 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 85.73 | |
505092202210 | 杨璐莹 | 安阳市第三十六中学 | 0912900403 | 89.88 | |
505160401203 | 牛玲云 | 安阳市第三十六中学 | 0912900403 | 89.22 | |
505031803217 | 刘晨旭 | 安阳市第三十六中学 | 0912900403 | 缺考 | |
505092105822 | 李婉儒 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 91.16 | |
505081201703 | 胡蒙蒙 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 89.78 | |
505092103708 | 靳岚喻 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 88.44 | |
505092100104 | 孙彤彤 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 87.76 | |
505013703613 | 盖晓媛 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 82.90 | |
505092106322 | 赵奇薇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 缺考 | |
505053403006 | 娄珂欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 92.80 | |
505092202827 | 张 伟 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 92.76 | |
505092110923 | 曹 阳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 92.56 | |
505081203107 | 李 倩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 92.37 | |
505092105606 | 李 盈 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 92.07 | |
505092101628 | 宋嘉欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 90.62 | |
505052301425 | 秦改改 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 90.10 | |
505092103006 | 赵俊哲 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 89.96 | |
505092106104 | 赵 薇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 87.53 | |
505092106720 | 缑艳庆 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 85.98 | |
505081201713 | 宋希辰 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 84.87 | |
505181806025 | 王慧敏 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 缺考 | |
505092201215 | 马珺瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 91.27 | |
505092105019 | 尹小梦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 90.33 | |
505092101519 | 薛 莹 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 89.10 | |
505092102215 | 郑艺芳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 87.64 | |
505092102119 | 宋林燕 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 86.94 | |
505031803219 | 魏瑞颖 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 86.66 | |
505092103718 | 王思慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 92.84 | 面试成绩达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。 |
505053402924 | 朱雨革 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 87.44 | 面试成绩达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。 |
505092203115 | 段钰增 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 86.86 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505011005304 | 周雅薇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 86.82 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505092202122 | 张梦轩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 81.90 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505092101705 | 桑加煜 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 80.94 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505031803221 | 靳嘉欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 缺考 | |
505092107908 | 陈 曦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 91.42 | |
505052202425 | 胡晓琪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 90.91 | |
505081202926 | 赵倩宇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 89.50 | |
505092200528 | 殷胜哲 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 88.95 | |
505092100815 | 王 豪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 88.78 | |
505013700525 | 张文梅 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 87.21 | |
505092111122 | 杜思思 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 87.20 | |
505070201215 | 张赫欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 86.07 | |
505092202325 | 邢 浩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 85.52 | |
505070201902 | 胡晨阳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 85.08 | |
505092106004 | 黄佳莉 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 84.34 | |
505092106826 | 冯冰冰 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 83.07 | |
505092101927 | 段 玥 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 82.76 | |
505081203018 | 汪 鑫 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 81.84 | |
505092108204 | 李思源 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 81.18 | |
505160300530 | 朱朝阳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 缺考 | |
505092104806 | 黄超楠 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 缺考 | |
505031803223 | 刘玉玉 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 90.80 | |
505020904916 | 徐优雅 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 89.46 | |
505052901518 | 杨 慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 88.46 | |
505092102929 | 李梦瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 86.33 | |
505092203104 | 张 姝 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 85.66 | |
505092102604 | 杜超琦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 85.06 | |
505131200224 | 杨慧萍 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 85.05 | |
505100901209 | 苏洁洁 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 84.96 | |
505070100509 | 李萌萌 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 84.75 | |
505070102313 | 王 敏 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 83.77 | |
505053201014 | 辛凯云 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 78.79 | |
505052901522 | 贺敬颖 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 76.62 | |
505151301720 | 梁春燕 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 75.41 | |
505151200427 | 栗振飞 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 72.16 | |
505092201025 | 刘晓妍 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 缺考 | |
505013701723 | 赵晨茜 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900507 | 94.18 | |
505092109708 | 乔 岩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900507 | 91.08 | |
505020900613 | 胡瑞梦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900507 | 89.44 | |
505092107718 | 贾 琪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900508 | 90.30 | |
505092111222 | 李梦妍 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900508 | 88.88 | |
505031803224 | 杨雨娜 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900508 | 85.78 | |
505092111116 | 张欣悦 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900601 | 84.98 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505070104407 | 邱文轩 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900602 | 93.12 | |
505092107511 | 任小雨 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900602 | 90.84 | |
505070103724 | 王鑫梦 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900602 | 83.68 | |
505092101109 | 李亚飞 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 90.76 | |
505053300125 | 金熙媛 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 88.70 | |
505013707922 | 张博华 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 85.80 | |
505092108126 | 张安琦 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 83.44 | |
505092102902 | 肖一婷 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 缺考 | |
505092201306 | 郝鑫玲 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 缺考 | |
505160301228 | 康帅杰 | 安阳市新一中学 | 0912900801 | 84.08 | 面试成绩未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有应试者的平均分,平均分为87.29分。不进入下一环节。 |
505092104724 | 悦士聪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900901 | 93.90 | |
505092102115 | 李林桧 | 安阳特殊教育学校 | 0912900901 | 90.36 | |
505092111925 | 庞小东 | 安阳特殊教育学校 | 0912900901 | 64.72 | |
505092108701 | 卢彰仪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900902 | 89.37 | |
505092111501 | 路心仪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900902 | 87.07 | |
505092104714 | 李紫薇 | 安阳特殊教育学校 | 0912900902 | 缺考 | |
505092110213 | 袁静茹 | 安阳特殊教育学校 | 0912900903 | 91.82 |
2025年7月15日
(主动公开)