根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》规定,根据拟录用职位人数,按照考试总成绩从高分到低分的顺序,结合面试合格分数线划定情况,等额确定进入体检程序人选,参加体检人员名单见附件。报考同一职位人员考试总成绩相同的,按照笔试成绩从高分到低分的顺序排序。同一职位实际参加面试人数与拟录用人数的比例等于或低于1:1,形不成竞争的,如其所在面试考官组有使用同一套面试题本的其他岗位考生,该岗位面试人员的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分以上,方可进入下一环节。
请以下考生于2025年7月18日(上午8:30—11:30,下午2:30-5:30)持本人有效身份证到安阳市教育局三楼二会议室领取《体检通知书》(朝霞路与建安街交叉口向北50米路东,市教育局办公楼三楼东头),逾期不领取者,视为自动放弃。7月19日体检,请合理安排时间。
提示:
1.体检按照河南省教师资格管理办公室关于印发《教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)的通知》(豫教资办〔2017〕4号)标准组织实施。体检费用由考生自理,每名考生260元,请提前准备好现金,体检前交医院工作人员。
2.《入职承诺书》可以提前打印好,到现场签名、按手印。
3.体检实行集中封闭管理,除参加体检的考生、工作人员和医护人员外,其他人员一律禁止进入体检现场。考生参加体检时,禁止携带手机、智能手表(手环)等无线通讯工具和与体检无关的物品,已携带的须主动交工作人员保管,否则一经发现,按违反体检纪律处理。
4.参加体检的考生在报到时和体检期间必须严格遵守体检规定和各项纪律要求,听从指挥,服从管理,不得随意走动、大声喧哗、单独行动,禁止与外界和无关人员接触。
5.不按体检规定执行或不听从现场工作人员、医护人员的安排,影响体检秩序,造成体检工作无法正常进行的,视情节轻重给予警告直至宣布取消体检资格的处理。
6.凡严重扰乱体检秩序、辱骂医护人员及工作人员、威胁他人安全等,按照有关法律法规严肃处理。对隐瞒真实情况、冒名顶替、弄虚作假和徇私舞弊、造成不良后果等违纪违规行为,取消体检资格,列入不诚信人员名单,并依法严肃追究有关人员的责任。
7.请参加体检的考生配合医护人员认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。请参加体检的考生认真完成全部体检项目,经体检医护人员提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
8.怀孕的考生须本人携带由县级以上医院开具的怀孕诊断证明交工作人员登记备案(另备一份体检时携带),并在领取通知书现场填写本人延期进行部分体检项目的书面申请,可以在体检时暂不进行X光等项目的检查。
9.请参加体检的考生体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,不吃高脂高糖类食品,避免剧烈运动。体检当天需进行采血等检查,体检当天受检前请空腹、禁食、禁水。点击附件下载:入职人员承诺书(电子版).zip。
咨询电话:0372-5116892 监督电话:0372-2209609 5116822
安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位公开招聘教师进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 王 洋 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0912801601 | 505092106123 | 75.14 |
2 | 刘晓欣 | 安阳市第二中学 | 0912900101 | 505092100911 | 76.39 |
3 | 陈 菁 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 505092109212 | 72.64 |
4 | 杨 玥 | 安阳市第二中学 | 0912900102 | 505092104021 | 68.71 |
5 | 张慧娟 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 505092106830 | 74.56 |
6 | 卜小可 | 安阳市第二中学 | 0912900103 | 505092111103 | 73.28 |
7 | 马 珂 | 安阳市第三中学 | 0912900201 | 505031803210 | 74.10 |
8 | 王艺萌 | 安阳市第三中学 | 0912900202 | 505092101506 | 70.93 |
9 | 梁佳怡 | 安阳市第三中学 | 0912900203 | 505092110608 | 73.13 |
10 | 杨小瑜 | 安阳市第三中学 | 0912900204 | 505092104514 | 72.66 |
11 | 杜永龙 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 505092106807 | 73.52 |
12 | 张煜荣 | 安阳市光明中学 | 0912900301 | 505052600430 | 72.69 |
13 | 王志伟 | 安阳市光明中学 | 0912900303 | 505092110301 | 71.65 |
14 | 马小楠 | 安阳市光明中学 | 0912900304 | 505092102616 | 72.50 |
15 | 刘 颖 | 安阳市光明中学 | 0912900305 | 505092107111 | 72.71 |
16 | 韩雨薇 | 安阳市第三十六中学 | 0912900401 | 505092105420 | 70.46 |
17 | 韩璐娜 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 505092202511 | 73.86 |
18 | 梁利平 | 安阳市第三十六中学 | 0912900402 | 505092200613 | 73.28 |
19 | 杨璐莹 | 安阳市第三十六中学 | 0912900403 | 505092202210 | 71.44 |
20 | 孙彤彤 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 505092100104 | 70.88 |
21 | 靳岚喻 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900501 | 505092103708 | 69.52 |
22 | 李 倩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505081203107 | 74.04 |
23 | 曹 阳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505092110923 | 73.36 |
24 | 娄珂欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505053403006 | 73.13 |
25 | 缑艳庆 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900502 | 505092106720 | 71.69 |
26 | 马珺瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092201215 | 73.99 |
27 | 薛 莹 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092101519 | 71.43 |
28 | 宋林燕 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092102119 | 70.12 |
29 | 郑艺芳 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900503 | 505092102215 | 69.57 |
30 | 王思慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 505092103718 | 70.72 |
31 | 朱雨革 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900504 | 505053402924 | 65.55 |
32 | 胡晓琪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505052202425 | 72.96 |
33 | 王 豪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092100815 | 71.69 |
34 | 赵倩宇 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505081202926 | 71.65 |
35 | 陈 曦 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092107908 | 71.59 |
36 | 杜思思 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092111122 | 70.25 |
37 | 邢 浩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900505 | 505092202325 | 70.09 |
38 | 刘玉玉 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505031803223 | 73.48 |
39 | 徐优雅 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505020904916 | 71.16 |
40 | 杨 慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505052901518 | 69.16 |
41 | 李梦瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505092102929 | 67.37 |
42 | 李萌萌 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900506 | 505070100509 | 66.98 |
43 | 乔 岩 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900507 | 505092109708 | 75.22 |
44 | 贾 琪 | 安阳市开发区高级中学 | 0912900508 | 505092107718 | 73.65 |
45 | 邱文轩 | 安阳市龙安高级中学 | 0912900602 | 505070104407 | 70.54 |
46 | 张博华 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 505013707922 | 69.48 |
47 | 金熙媛 | 安阳市实验中学 | 0912900701 | 505053300125 | 69.48 |
48 | 悦士聪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900901 | 505092104724 | 71.50 |
49 | 卢彰仪 | 安阳特殊教育学校 | 0912900902 | 505092108701 | 71.84 |
50 | 袁静茹 | 安阳特殊教育学校 | 0912900903 | 505092110213 | 67.04 |
2025年7月17日
(主动公开)