根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》有关规定,现公布面试人员成绩,《进入体检人员名单》近日公布,请继续关注!
咨询电话:安阳市教育局 0372-5116892 监督电话:安阳市教育局机关纪委 0372-5116822
招聘教师面试人员成绩统计表
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | 备注 |
| 1 | 宋嘉欣 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0900400102 | 604071103209 | 70.35 | 94.20 | 82.28 | 1 | |
| 2 | 李晨阳 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0900400102 | 604092604521 | 63.8 | 77.40 | 70.60 | 2 | |
| 3 | 索向毅 | 安阳市体育运动学校 | 0902300302 | 604092805108 | 61.6 | 86.17 | 73.89 | 1 | |
| 4 | 刘东奇 | 安阳市体育运动学校 | 0902300302 | 604092811928 | 56.45 | 88.15 | 72.30 | 2 | |
| 5 | 高璐琦 | 安阳市体育运动学校 | 0902300302 | 604092808408 | 56.95 | 86.01 | 71.48 | 3 | |
| 6 | 李姝 | 安阳市体育运动学校 | 0902300303 | 604092706801 | 68.65 | 92.47 | 80.56 | 1 | |
| 7 | 付小博 | 安阳市体育运动学校 | 0902300303 | 604092804305 | 62.75 | 90.57 | 76.66 | 2 | |
| 8 | 杨静 | 安阳市体育运动学校 | 0902300303 | 604092806811 | 59.55 | 89.76 | 74.66 | 3 | |
| 9 | 高瑜培 | 安阳市体育运动学校 | 0902300304 | 604092701927 | 69.8 | 90.96 | 80.38 | 1 | |
| 10 | 葛佳宁 | 安阳市体育运动学校 | 0902300304 | 604015302913 | 70.45 | 87.62 | 79.04 | 2 | |
| 11 | 张翠玲 | 安阳市体育运动学校 | 0902300304 | 604092601225 | 64.5 | 90.84 | 77.67 | 3 | |
| 12 | 尚飞卜 | 安阳市体育运动学校 | 0902300305 | 604092605129 | 75.1 | 90.80 | 82.95 | 1 | |
| 13 | 万如玉 | 安阳市体育运动学校 | 0902300305 | 604092805019 | 65.85 | 88.50 | 77.18 | 2 | |
| 14 | 孙晴晴 | 安阳市体育运动学校 | 0902300305 | 604092706901 | 65.8 | 87.14 | 76.47 | 3 | |
| 15 | 和佳惠 | 安阳市光明中学 | 0902600101 | 604092805307 | 69.8 | 92.90 | 81.35 | 1 | |
| 16 | 牛玉敏 | 安阳市光明中学 | 0902600101 | 604092605514 | 58.2 | 92.08 | 75.14 | 2 | |
| 17 | 吕小溪 | 安阳市光明中学 | 0902600101 | 604092707907 | 54.1 | 88.18 | 71.14 | 3 | |
| 18 | 庞鹤如 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604092809704 | 69.8 | 90.52 | 80.16 | 1 | |
| 19 | 郭蕊 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604015102503 | 62.25 | 88.12 | 75.19 | 2 | |
| 20 | 杨珂 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604092704903 | 66 | 83.36 | 74.68 | 3 | |
| 21 | 张战举 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604092604119 | 55.6 | 92.76 | 74.18 | 4 | |
| 22 | 黄新宁 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604092804316 | 56.05 | 91.80 | 73.93 | 5 | |
| 23 | 杨蕊 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604080800905 | 57.4 | 87.54 | 72.47 | 6 | |
| 24 | 崔飞飞 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604092804620 | 53.95 | 84.68 | 69.32 | 7 | |
| 25 | 王新 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604053103127 | 48.35 | 87.92 | 68.14 | 8 | |
| 26 | 王雨鑫 | 安阳市光明中学 | 0902600102 | 604053200610 | 48.05 | 88.18 | 68.12 | 9 | |
| 27 | 尤晓晗 | 安阳市光明中学 | 0902600103 | 604092600301 | 69.9 | 90.44 | 80.17 | 1 | |
| 28 | 牛嘉华 | 安阳市光明中学 | 0902600103 | 604092703102 | 61.7 | 92.69 | 77.20 | 2 | |
| 29 | 贺璐璐 | 安阳市光明中学 | 0902600103 | 604052701021 | 64 | 90.03 | 77.02 | 3 | |
| 30 | 付海芳 | 安阳市光明中学 | 0902600103 | 604092604116 | 62.15 | 90.59 | 76.37 | 4 | |
| 31 | 曲菲菲 | 安阳市光明中学 | 0902600103 | 604092807015 | 61.4 | 89.88 | 75.64 | 5 | |
| 32 | 左日康 | 安阳市光明中学 | 0902600104 | 604092809104 | 56.4 | 87.18 | 71.79 | 1 | |
| 33 | 刘星宇 | 安阳市光明中学 | 0902600104 | 604092803818 | 55.85 | 87.49 | 71.67 | 2 | |
| 34 | 马金楠 | 安阳市光明中学 | 0902600104 | 604092801414 | 49.7 | 84.28 | 66.99 | 3 | |
| 35 | 狄彤彤 | 安阳市光明中学 | 0902600104 | 604092806705 | 49.95 | 83.85 | 66.90 | 4 | |
| 36 | 张梦轩 | 安阳市光明中学 | 0902600104 | 604092702628 | 54.7 | 缺考 | |||
| 37 | 王姣宇 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604092806230 | 61 | 89.91 | 75.46 | 1 | |
| 38 | 徐炳春 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604052700730 | 64.8 | 84.30 | 74.55 | 2 | |
| 39 | 田婧睿 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604071302903 | 64.2 | 84.82 | 74.51 | 3 | |
| 40 | 苏艳平 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604092703505 | 56.7 | 87.81 | 72.26 | 4 | |
| 41 | 杨亚欣 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604053300430 | 57.4 | 82.11 | 69.76 | 5 | |
| 42 | 车其曼 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604022405829 | 51.65 | 83.30 | 67.48 | 6 | |
| 43 | 王梦霞 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604092603319 | 47.45 | 85.61 | 66.53 | 7 | |
| 44 | 郭雨欣 | 安阳市光明中学 | 0902600105 | 604092808401 | 37.5 | 78.60 | 58.05 | 8 | |
| 45 | 郭少楠 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604052701804 | 67.45 | 88.98 | 78.22 | 1 | |
| 46 | 张思捷 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604052400916 | 71.25 | 84.82 | 78.04 | 2 | |
| 47 | 赵依一 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604092800530 | 64.05 | 86.14 | 75.10 | 3 | |
| 48 | 周雨欣 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604092805018 | 64.8 | 84.06 | 74.43 | 4 | |
| 49 | 闫莹 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604092700829 | 60.1 | 83.62 | 71.86 | 5 | |
| 50 | 张璨 | 安阳市光明中学 | 0902600106 | 604092800616 | 54.35 | 84.62 | 69.49 | 6 | |
| 51 | 韩森 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604160300616 | 62.25 | 86.92 | 74.59 | 1 | |
| 52 | 耿涛 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604081200728 | 58.2 | 88.33 | 73.27 | 2 | |
| 53 | 田世杰 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604071300902 | 57 | 86.20 | 71.60 | 3 | |
| 54 | 张晓波 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604092600616 | 55.35 | 87.11 | 71.23 | 4 | |
| 55 | 李海洋 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604092804511 | 54.35 | 86.00 | 70.18 | 5 | |
| 56 | 李沛霖 | 安阳市光明中学 | 0902600107 | 604030700806 | 53.85 | 86.23 | 70.04 | 6 | |
| 57 | 张红蕾 | 安阳市光明中学 | 0902600109 | 604092810608 | 69.1 | 90.18 | 79.64 | 1 | |
| 58 | 李海艳 | 安阳市光明中学 | 0902600109 | 604092602008 | 68.55 | 89.34 | 78.95 | 2 | |
| 59 | 刘灿 | 安阳市光明中学 | 0902600109 | 604071304503 | 66.75 | 88.8 | 77.78 | 3 | |
| 60 | 宋业凯 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 604071103326 | 56.8 | 88.96 | 72.88 | 1 | |
| 61 | 张明达 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 604092702519 | 54.3 | 89.95 | 72.13 | 2 | |
| 62 | 武淼 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 604173000521 | 58.05 | 84.79 | 71.42 | 3 | |
| 63 | 武彬彬 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 604173005805 | 50.75 | 82.74 | 66.75 | 4 | |
| 64 | 聂佩瑶 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604071101714 | 70.95 | 88.54 | 79.75 | 1 | |
| 65 | 殷振辉 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604052701527 | 70.5 | 88.40 | 79.45 | 2 | |
| 66 | 邓朋雨 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604092602526 | 67.05 | 90.73 | 78.89 | 3 | |
| 67 | 张振建 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604092703410 | 66.6 | 89.60 | 78.10 | 4 | |
| 68 | 刘嘉琳 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604092701730 | 66.8 | 88.54 | 77.67 | 5 | |
| 69 | 谢迎隆 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 604015802302 | 66.95 | 87.84 | 77.40 | 6 | |
| 70 | 李林波 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092811514 | 69.1 | 91.36 | 80.23 | 1 | |
| 71 | 张锦璐灵 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092703717 | 65.35 | 92.00 | 78.68 | 2 | |
| 72 | 姬婷阳 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092810512 | 64.15 | 90.17 | 77.16 | 3 | |
| 73 | 武雪姣 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092811027 | 61.4 | 90.94 | 76.17 | 4 | |
| 74 | 孙芳 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092811625 | 60.5 | 91.33 | 75.92 | 5 | |
| 75 | 赵子荷 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092808212 | 58.45 | 93.20 | 75.83 | 6 | |
| 76 | 李婉儒 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092801902 | 60.8 | 89.60 | 75.20 | 7 | |
| 77 | 赵梦瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604081201828 | 56.2 | 91.42 | 73.81 | 8 | |
| 78 | 牛澳华 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092801420 | 57 | 90.22 | 73.61 | 9 | |
| 79 | 王风如 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092805720 | 54.3 | 89.05 | 71.68 | 10 | |
| 80 | 郭瑞楠 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604092604204 | 53.95 | 82.36 | 68.16 | 11 | |
| 81 | 顾艳慧 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 604142103130 | 54.4 | 缺考 | |||
| 82 | 李盈 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092700301 | 67 | 90.59 | 78.80 | 1 | |
| 83 | 周迅 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604014901510 | 66.8 | 90.45 | 78.63 | 2 | |
| 84 | 鲁颖华 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604053202426 | 60.25 | 90.34 | 75.30 | 3 | |
| 85 | 何茜 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092802927 | 62.5 | 87.20 | 74.85 | 4 | |
| 86 | 于婷伟 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604081201719 | 61.2 | 87.84 | 74.52 | 5 | |
| 87 | 郜梦瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604081201501 | 56.7 | 90.47 | 73.59 | 6 | |
| 88 | 赵思淑 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092600419 | 55.15 | 91.90 | 73.53 | 7 | |
| 89 | 张馨方 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092808809 | 56 | 87.80 | 71.90 | 8 | |
| 90 | 李瑶瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604022700117 | 54.85 | 88.41 | 71.63 | 9 | |
| 91 | 赵薇 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092801721 | 58.75 | 83.72 | 71.24 | 10 | |
| 92 | 李森 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604092802626 | 59 | 83.45 | 71.23 | 11 | |
| 93 | 郭开达 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604071401022 | 55.65 | 85.82 | 70.74 | 12 | |
| 94 | 郝婕 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604081300516 | 55.05 | 85.24 | 70.15 | 13 | |
| 95 | 李枋儒 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604022802601 | 55.3 | 83.43 | 69.37 | 14 | |
| 96 | 王若涵 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604081201428 | 54.1 | 80.75 | 67.43 | 15 | |
| 97 | 王婷婷 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604071100501 | 50.75 | 83.34 | 67.05 | 16 | |
| 98 | 王一荣 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 604052503918 | 61.9 | 缺考 | |||
| 99 | 刘新宇 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092805518 | 66.8 | 93.42 | 80.11 | 1 | |
| 100 | 张慧雯 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604081300620 | 68.3 | 90.94 | 79.62 | 2 | |
| 101 | 郭雅馨 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092706223 | 61.9 | 92.50 | 77.20 | 3 | |
| 102 | 邵夏萌 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604071102415 | 58.75 | 93.20 | 75.98 | 4 | |
| 103 | 高盼 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604015600815 | 64.25 | 87.12 | 75.69 | 5 | |
| 104 | 尹小梦 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092704404 | 59 | 90.66 | 74.83 | 6 | |
| 105 | 王贝贝 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604052504929 | 57.95 | 91.44 | 74.70 | 7 | |
| 106 | 刘子源 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604022404304 | 55.85 | 92.90 | 74.38 | 8 | |
| 107 | 许巧 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604022400602 | 57.15 | 91.50 | 74.33 | 9 | |
| 108 | 巴雅煊 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604030500511 | 57.35 | 90.64 | 74.00 | 10 | |
| 109 | 朱筱艺 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092809130 | 55.75 | 92.10 | 73.93 | 11 | |
| 110 | 张笑晗 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092802725 | 54.8 | 92.16 | 73.48 | 12 | |
| 111 | 徐丹 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092809923 | 57.2 | 87.70 | 72.45 | 13 | |
| 112 | 郭晶晶 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092603226 | 54.15 | 90.52 | 72.34 | 14 | |
| 113 | 张慧珂 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 | 604092602630 | 54.95 | 87.72 | 71.34 | 15 | |
| 114 | 尚高杰 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092704013 | 68.75 | 84.98 | 76.87 | 1 | |
| 115 | 杜铭 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604111500805 | 61.75 | 88.00 | 74.88 | 2 | |
| 116 | 崔亚伟 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092806409 | 57.75 | 90.02 | 73.89 | 3 | |
| 117 | 孙晓雨 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604080800809 | 69.45 | 77.78 | 73.62 | 4 | |
| 118 | 蔡雨泽 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092803408 | 65.8 | 79.14 | 72.47 | 5 | |
| 119 | 崔哲 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604053300630 | 59.3 | 85.58 | 72.44 | 6 | |
| 120 | 邢万炎 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092705904 | 61.4 | 82.18 | 71.79 | 7 | |
| 121 | 郭中正 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604022800119 | 64.65 | 76.74 | 70.70 | 8 | |
| 122 | 袁国蓉 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092811621 | 57.65 | 83.44 | 70.55 | 9 | |
| 123 | 李路帅 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092604325 | 56.6 | 83.76 | 70.18 | 10 | |
| 124 | 李梦源 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604052301230 | 57.55 | 82.36 | 69.96 | 11 | |
| 125 | 李金霖 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092808904 | 54.55 | 84.64 | 69.60 | 12 | |
| 126 | 李嘉铖 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604030302110 | 56.6 | 82.46 | 69.53 | 13 | |
| 127 | 陈芝汝 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092809915 | 58.2 | 78.98 | 68.59 | 14 | |
| 128 | 张佳 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604015101202 | 55.65 | 79.56 | 67.61 | 15 | |
| 129 | 赵君翠 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092701924 | 54.2 | 80.14 | 67.17 | 16 | |
| 130 | 李倩 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092807712 | 51.9 | 81.80 | 66.85 | 17 | |
| 131 | 李金莎 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092810808 | 52.95 | 79.94 | 66.45 | 18 | |
| 132 | 张鑫 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092811304 | 49.3 | 82.78 | 66.04 | 19 | |
| 133 | 付子源 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604172802627 | 52.2 | 79.84 | 66.02 | 20 | |
| 134 | 吝子睿 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092811605 | 55.3 | 76.64 | 65.97 | 21 | |
| 135 | 付家豪 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604053201530 | 53.5 | 77.00 | 65.25 | 22 | |
| 136 | 王柯兰 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604030700317 | 50.25 | 80.08 | 65.17 | 23 | |
| 137 | 熊志锐 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604092805123 | 50.5 | 79.00 | 64.75 | 24 | |
| 138 | 韩佳颖 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604053201923 | 51 | 77.06 | 64.03 | 25 | |
| 139 | 王嘉强 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 | 604022703029 | 52.15 | 74.14 | 63.15 | 26 | |
| 140 | 陈乐瑶 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092808306 | 70.85 | 89.90 | 80.38 | 1 | |
| 141 | 黄佳莉 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092604110 | 65.45 | 89.91 | 77.68 | 2 | |
| 142 | 张玉兰 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092602603 | 61.95 | 88.73 | 75.34 | 3 | |
| 143 | 黄金锐 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092802926 | 62.6 | 86.93 | 74.77 | 4 | |
| 144 | 张赫欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604071103324 | 61.8 | 87.43 | 74.62 | 5 | |
| 145 | 柴诗敏 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092701221 | 57 | 88.20 | 72.60 | 6 | |
| 146 | 魏宁 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092805913 | 59.7 | 85.48 | 72.59 | 7 | |
| 147 | 徐蕾 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604016102104 | 57.45 | 85.26 | 71.36 | 8 | |
| 148 | 李依龙 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092700511 | 51.1 | 89.21 | 70.16 | 9 | |
| 149 | 白琰 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604092807103 | 48.55 | 78.08 | 63.32 | 10 | |
| 150 | 李智 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 | 604022408129 | 59.45 | 缺考 | |||
| 151 | 卢淑轩 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604092811802 | 64.15 | 88.40 | 76.28 | 1 | |
| 152 | 张林芳 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604092700213 | 65.85 | 85.36 | 75.61 | 2 | |
| 153 | 栗振飞 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604151402312 | 64.4 | 84.68 | 74.54 | 3 | |
| 154 | 胡璐婷 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604030300830 | 56.3 | 86.22 | 71.26 | 4 | |
| 155 | 肖江媛 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604015101227 | 52 | 87.58 | 69.79 | 5 | |
| 156 | 王昕欣 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604092702401 | 56.85 | 81.84 | 69.35 | 6 | |
| 157 | 李飞艳 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604131600827 | 55.05 | 80.36 | 67.71 | 7 | |
| 158 | 高依然 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604022409302 | 52.25 | 79.92 | 66.09 | 8 | |
| 159 | 程天赐 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 | 604092802621 | 52.95 | 75.50 | 64.23 | 9 | |
| 160 | 刘少琛 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600307 | 604092806408 | 59.1 | 84.53 | 71.82 | 1 | 面试成绩达到75分或以上 |
| 161 | 李玟 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600307 | 604092706316 | 54.55 | 87.94 | 71.25 | 2 | 面试成绩达到75分或以上 |
| 162 | 郭丁玮 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600307 | 604092806113 | 61.65 | 缺考 | |||
| 163 | 王苗青 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604080800203 | 68.6 | 89.93 | 79.27 | 1 | |
| 164 | 王子佳 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092807408 | 70.7 | 87.64 | 79.17 | 2 | |
| 165 | 余佳音 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092804613 | 71.35 | 86.26 | 78.81 | 3 | |
| 166 | 王思沛 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092807008 | 63.4 | 90.52 | 76.96 | 4 | |
| 167 | 秦媛媛 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092800529 | 62.95 | 88.59 | 75.77 | 5 | |
| 168 | 李优 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604022803117 | 62.15 | 88.70 | 75.43 | 6 | |
| 169 | 孙又茜 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092708024 | 62.2 | 85.95 | 74.08 | 7 | |
| 170 | 闫怡帆 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604092804725 | 65.35 | 78.36 | 71.86 | 8 | |
| 171 | 李亚茹 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 | 604030501111 | 61.35 | 80.00 | 70.68 | 9 | |
| 172 | 王若冰 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600403 | 604092602213 | 57.55 | 87.63 | 72.59 | 1 | |
| 173 | 梁孟蝶 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600403 | 604092800501 | 54.95 | 88.74 | 71.85 | 2 | |
| 174 | 郭泓伟 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600403 | 604092706825 | 54.55 | 86.84 | 70.70 | 3 | |
| 175 | 裴思琪 | 安阳市实验中学(安阳市第三十九中学) | 0902600505 | 604092807722 | 67.3 | 90.82 | 79.06 | 1 | |
| 176 | 郭思雨 | 安阳市实验中学(安阳市第三十九中学) | 0902600505 | 604092800630 | 63.7 | 89.98 | 76.84 | 2 | |
| 177 | 李婕 | 安阳市实验中学(安阳市第三十九中学) | 0902600505 | 604092707319 | 68.45 | 84.72 | 76.59 | 3 | |
| 178 | 梁艳艳 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604080802215 | 68.35 | 91.42 | 79.89 | 1 | |
| 179 | 胡涛 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604052901809 | 63.5 | 93.79 | 78.65 | 2 | |
| 180 | 赵心妍 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604092702212 | 65.25 | 90.74 | 78.00 | 3 | |
| 181 | 李佩宜 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604160302109 | 59.9 | 89.89 | 74.90 | 4 | |
| 182 | 莫淑媛 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604092805213 | 57.05 | 92.45 | 74.75 | 5 | |
| 183 | 闫玉鑫 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604160102828 | 55.95 | 91.28 | 73.62 | 6 | |
| 184 | 郜洁 | 安阳市新一中学 | 0902600601 | 604081301203 | 56.9 | 87.16 | 72.03 | 7 | |
| 185 | 王祎帆 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604053100630 | 72.4 | 92.88 | 82.64 | 1 | |
| 186 | 王相茹 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092602723 | 73.4 | 91.24 | 82.32 | 2 | |
| 187 | 高齐敏 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092605121 | 67.35 | 89.84 | 78.60 | 3 | |
| 188 | 申文静 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092806807 | 63.95 | 91.70 | 77.83 | 4 | |
| 189 | 申丽娟 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092701611 | 63.35 | 92.12 | 77.74 | 5 | |
| 190 | 柴梦然 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604173003923 | 63.35 | 89.06 | 76.21 | 6 | |
| 191 | 莫银燕 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092605905 | 59.35 | 92.58 | 75.97 | 7 | |
| 192 | 陈荣利 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092801620 | 60.85 | 87.64 | 74.25 | 8 | |
| 193 | 王玉姣 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604022803303 | 59.3 | 88.72 | 74.01 | 9 | |
| 194 | 靳玉科 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604092703612 | 57.75 | 89.46 | 73.61 | 10 | |
| 195 | 韩云辉 | 安阳市新一中学 | 0902600605 | 604071304506 | 55.35 | 90.60 | 72.98 | 11 | |
| 196 | 刘欣 | 安阳市新一中学 | 0902600608 | 604022409724 | 64.85 | 91.86 | 78.36 | 1 | |
| 197 | 王佳怡 | 安阳市新一中学 | 0902600608 | 604022505505 | 69.05 | 85.50 | 77.28 | 2 | |
| 198 | 杨冰诺 | 安阳市新一中学 | 0902600608 | 604092707219 | 48.5 | 87.77 | 68.14 | 3 | |
| 199 | 武亚勤 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604142103010 | 60.35 | 90.18 | 75.27 | 1 | |
| 200 | 李冰洁 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604022700518 | 58.25 | 87.26 | 72.76 | 2 | |
| 201 | 魏新飞 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604071403815 | 64.7 | 77.99 | 71.35 | 3 | |
| 202 | 汪鑫 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604081302815 | 54.7 | 85.12 | 69.91 | 4 | |
| 203 | 孙聪敏 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604092810620 | 51.3 | 86.13 | 68.72 | 5 | |
| 204 | 王小雪 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604053202015 | 54.6 | 81.58 | 68.09 | 6 | |
| 205 | 刘淑贤 | 安阳市新一中学 | 0902600609 | 604053300105 | 49.75 | 79.15 | 64.45 | 7 | |
| 206 | 张梦洁 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604092603518 | 67.55 | 91.90 | 79.73 | 1 | |
| 207 | 倪慧萍 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604052200817 | 64 | 91.28 | 77.64 | 2 | |
| 208 | 杜超琦 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604092806016 | 69.75 | 84.50 | 77.13 | 3 | |
| 209 | 宁娟 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604081301614 | 69.05 | 84.04 | 76.55 | 4 | |
| 210 | 王露雨 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604052300304 | 59.9 | 85.90 | 72.90 | 5 | |
| 211 | 崔闪闪 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604030702310 | 53.95 | 89.06 | 71.51 | 6 | |
| 212 | 侯亚欣 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604071403416 | 54.45 | 87.78 | 71.12 | 7 | |
| 213 | 王澳义 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604151303019 | 56.5 | 84.68 | 70.59 | 8 | |
| 214 | 苏静怡 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604092603710 | 59.75 | 80.68 | 70.22 | 9 | |
| 215 | 王涛 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604022803713 | 58.85 | 77.98 | 68.42 | 10 | |
| 216 | 黄泓皓 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604022602516 | 59.05 | 76.10 | 67.58 | 11 | |
| 217 | 郑鑫 | 安阳市新一中学 | 0902600610 | 604092603308 | 53.9 | 79.58 | 66.74 | 12 | |
