| 序号 | 学校名称 | 类别 | 录取分数线 |
| 1 | 安阳市第一中学 | 普通类 | 681.5(当成绩为681.5时,语数英三科总分须不低于331) |
| 2 | 安阳市新一中学 | 普通类 | 670(当成绩为670时,语数英三科总分须不低于328.5) |
| 体育类特长生 | 585.25 | ||
| 3 | 安阳市第二中学 | 普通类 | 656(当成绩为656时,语数英三科总分须不低于313) |
| 宏志班 | 606 | ||
| 4 | 安阳市第三十九中学 | 普通类 | 640.25(当成绩为640.25时,语数英三科总分须不低于306.75) |
| 中西国际班 | 478.25(当成绩为478.25时,语数英三科总分须不低于216.75) | ||
| 体育类特长生 | 590.5 | ||
| 美术类特长生 | 600 | ||
| 5 | 安阳市第三十六中学 | 普通类 | 604.5(当成绩为604.5时,语数英三科总分须不低于278.5) |
| 6 | 安阳市第三中学 | 普通类 | 583.5(当成绩为583.5时,语数英三科总分须不低于278.5) |
| 音乐类特长生 | 537 | ||
| 美术类特长生 | 532.5(当成绩为532.5时,语数英三科总分须不低于260) | ||
| 舞蹈类特长生 | 529.5 | ||
| 7 | 安阳市光明中学 | 普通类 | 594.25(当成绩为594.25时,语数英三科总分须不低于290.25) |
| 8 | 安阳市开发区高级中学 | 普通类 | 608(当成绩为608时,语数英三科总分须不低于270) |
| 体育类特长生 | 528.5 | ||
| 9 | 安阳市龙安高级中学 | 普通类 | 574.5(当成绩为574.5时,语数英三科总分须不低于259) |
| 音乐类特长生 | 486.75 | ||
| 体育类特长生 | 466 | ||
| 美术类特长生 | 490.25 | ||
| 舞蹈类特长生 | 511.5 | ||
| 10 | 安阳市中等职业技术学校(附设普通高中班) | 普通类 | 569.5(当成绩为569.5时,语数英三科总分须不低于261.5) |
| 11 | 安阳正一中学 | 普通类 | 617(当成绩为617时,语数英三科总分须不低于295) |
| 12 | 安阳市殷都区正一中学 | 普通类 | 559.75(当成绩为559.75时,语数英三科总分须不低于277.25) |
| 13 | 安阳市文源高级中学 | 普通类 | 517.5(当成绩为517.5时,语数英三科总分须不低于213.5) |
| 14 | 安阳市深蓝高级中学 | 普通类 | 469(当成绩为469时,语数英三科总分须不低于208.5) |
| 15 | 安阳市振中高级中学有限公司 | 普通类 | 479.5(当成绩为479.5时,语数英三科总分须不低于205) |
| 体育类特长生 | 436.5 | ||
| 16 | 安阳市昼锦中学 | 普通类 | 545.75(当成绩为545.75时,语数英三科总分须不低于241.25) |
| 17 | 安阳市北关区新华学校 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 18 | 安阳市北关区永兴学校 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 体育类特长生 | 350 | ||
| 美术类特长生 | 350 | ||
| 19 | 安阳市北关区昼锦堂学校 | 普通类 | 395(当成绩为395时,语数英三科总分须不低于149) |
| 体育类特长生 | 350 | ||
| 美术类特长生 | 350 | ||
| 20 | 安阳市殷都区启明学校 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 21 | 安阳市殷都区明德高级中学有限公司 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 22 | 安阳市殷都区翰林高级中学有限公司 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 美术类特长生 | 350 | ||
| 舞蹈类特长生 | 350 | ||
| 23 | 安阳市殷都区育才实验学校 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 24 | 安阳市龙安区文昌实验中学 | 普通类 | 350(未录满,将公开征集志愿) |
| 25 | 安阳市龙安区龙骏中学 | 普通类 | 451.5(当成绩为451.5时,语数英三科总分须不低于197.5) |
| 体育类特长生 | 350 | ||
| 美术类特长生 | 446 | ||
| 26 | 安阳示范区飞翔中学 | 普通类 | 523.25(当成绩为523.25时,语数英三科总分须不低于223.75) |
根据招生政策,市区普通高中录取最低控制分数线为350分,市区分配生学校(市一中、市新一中学、市二中、市实验中学、市第三实验中学、市开发区高中6所学校)最低控制线为435分。 在此,安阳市教育局温馨提示: 第一、按时报到。被录取的考生请按照录取学校的要求按时报到;被学校正常录取后未按规定时间报到的考生,将失去普通高中入学资格。 第二、公开征集志愿。总成绩在市区最低控制线(350分)以上、未被录取的市区考生,请关注安阳市教育局微信公众号发布的通知,将在一周后统一组织未录满计划的民办学校公开征集志愿。未被录取的考生还可以选择职业教育贯通培养、中等职业学校继续学业。近年来,国家大力发展职业教育,在中职学校就读,只要努力学习,肯吃苦、善钻研,同样有光明的前途。 第三、提高警惕,防止招生诈骗。所有录取分数线以及录取结果以市教育局官方发布为准,不要轻信或传播任何非官方渠道消息,以免受骗、贻误入学!家长和考生要时刻保持清醒的头脑,增强防范意识,切勿轻信“能人”“花钱上名校”等诈骗信息,谨防上当受骗。 第四、规范收费。各学校要严格执行教育收费公示制度,未经公示不得收费。民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户,统一管理。学校收费时,须出具规范票据。对学校违规收费行为,可向教育行政部门投诉举报。家长和考生在报到时应注意维护自身的合法权益,对各级各类学校乱收费行为坚决说“不”。 说明:当考生分数大于录取分数线时,不考虑语数英三科总分。 | |||
2026年7月20日
(主动公开)