根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》规定,经过报名、笔试、面试、体检、考察等程序,共有88名考生被确定为拟聘用人员,从即日起开始公示,公示时间为5个工作日。
咨询电话:0372-5116892 监督电话:0372-2209609
公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 |
1 | 宋嘉欣 | 女 | 安阳市听力语言康复教育中心 | 0900400102 |
2 | 索向毅 | 男 | 安阳市体育运动学校 | 0902300302 |
3 | 李 姝 | 女 | 安阳市体育运动学校 | 0902300303 |
4 | 高瑜培 | 女 | 安阳市体育运动学校 | 0902300304 |
5 | 尚飞卜 | 女 | 安阳市体育运动学校 | 0902300305 |
6 | 和佳惠 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600101 |
7 | 庞鹤如 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600102 |
8 | 郭 蕊 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600102 |
9 | 杨 珂 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600102 |
10 | 尤晓晗 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600103 |
11 | 牛嘉华 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600103 |
12 | 左日康 | 男 | 安阳市光明中学 | 0902600104 |
13 | 刘星宇 | 男 | 安阳市光明中学 | 0902600104 |
14 | 王姣宇 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600105 |
15 | 田婧睿 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600105 |
16 | 郭少楠 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600106 |
17 | 张思捷 | 男 | 安阳市光明中学 | 0902600106 |
18 | 韩 森 | 男 | 安阳市光明中学 | 0902600107 |
19 | 耿 涛 | 男 | 安阳市光明中学 | 0902600107 |
20 | 张红蕾 | 女 | 安阳市光明中学 | 0902600109 |
21 | 宋业凯 | 男 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 |
22 | 张明达 | 男 | 安阳市第三十六中学 | 0902600203 |
23 | 聂佩瑶 | 女 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 |
24 | 殷振辉 | 男 | 安阳市第三十六中学 | 0902600206 |
25 | 李林波 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 |
26 | 张锦璐灵 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 |
27 | 姬婷阳 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 |
28 | 武雪姣 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 |
29 | 李 盈 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
30 | 周 迅 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
31 | 鲁颖华 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
32 | 何 茜 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
33 | 于婷伟 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
34 | 郜梦瑶 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 |
35 | 刘新宇 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 |
36 | 张慧雯 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 |
37 | 郭雅馨 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 |
38 | 邵夏萌 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 |
39 | 高 盼 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600303 |
40 | 尚高杰 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
41 | 杜 铭 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
42 | 崔亚伟 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
43 | 蔡雨泽 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
44 | 崔 哲 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
45 | 邢万炎 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
46 | 郭中正 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
47 | 袁国蓉 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600304 |
48 | 陈乐瑶 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 |
49 | 黄佳莉 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 |
50 | 张玉兰 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 |
51 | 黄金锐 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600305 |
52 | 卢淑轩 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 |
53 | 张林芳 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 |
54 | 栗振飞 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600306 |
55 | 刘少琛 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600307 |
56 | 李 玟 | 女 | 安阳市开发区高级中学 | 0902600307 |
57 | 王子佳 | 女 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 |
58 | 余佳音 | 女 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 |
59 | 王苗青 | 女 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600401 |
60 | 王若冰 | 女 | 安阳市龙安高级中学 | 0902600403 |
61 | 裴思琪 | 女 | 安阳市实验中学 | 0902600505 |
62 | 梁艳艳 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600601 |
63 | 赵心妍 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600601 |
64 | 王祎帆 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600605 |
65 | 王相茹 | 男 | 安阳市新一中学 | 0902600605 |
66 | 高齐敏 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600605 |
67 | 申文静 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600605 |
68 | 刘 欣 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600608 |
69 | 武亚勤 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600609 |
70 | 李冰洁 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600609 |
71 | 张梦洁 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600610 |
72 | 倪慧萍 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600610 |
73 | 杜超琦 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600610 |
74 | 宁 娟 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600610 |
75 | 高颖楠 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600611 |
76 | 王雪妍 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600612 |
77 | 秦嘉雯 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600701 |
78 | 王家驹 | 男 | 安阳特殊教育学校 | 0902600702 |
79 | 王思涵 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600702 |
80 | 张喜量 | 男 | 安阳特殊教育学校 | 0902600703 |
81 | 侯振军 | 男 | 安阳特殊教育学校 | 0902600703 |
82 | 侯紫滢 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600704 |
83 | 马砾轩 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600704 |
84 | 郑思宇 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600705 |
85 | 李梓贤 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600706 |
86 | 宋千千 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600706 |
87 | 李冰冰 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600706 |
88 | 申夏薇 | 女 | 安阳特殊教育学校 | 0902600706 |
2026年8月16日
(主动公开)