根据《河南省教育厅办公室关于开展2026年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》(教资助函〔2026〕415号)要求,经学校初审,市教育局复审,确定市直学校中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划拟资助学生463名,现予公示,公示时间为5天。
公示电话:0372-5116833
中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划市直学校拟资助学生名单
| 序号 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 魏家宝 | 男 | |
| 2 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李明鑫 | 男 | |
| 3 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 王赛越 | 男 | |
| 4 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 徐思彤 | 女 | |
| 5 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 袁箦奥 | 男 | |
| 6 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 王思雨 | 女 | |
| 7 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 白环铭 | 男 | |
| 8 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 秦祎晨 | 女 | |
| 9 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 郭嘉琦 | 男 | |
| 10 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 董冠辰 | 男 | |
| 11 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李孟泽 | 女 | |
| 12 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杨晰喆 | 男 | |
| 13 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 段静滢 | 女 | |
| 14 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 苏凯蕊 | 女 | |
| 15 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李子腾 | 男 | |
| 16 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杨林晓 | 男 | |
| 17 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李丽静 | 女 | |
| 18 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 周星耀 | 男 | |
| 19 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 尹浩南 | 男 | |
| 20 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李智仁 | 男 | |
| 21 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 张子玉 | 女 | |
| 22 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 陈心豪 | 男 | |
| 23 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李悦昕 | 女 | |
| 24 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 史珺瑜 | 女 | |
| 25 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 张嘉鑫 | 男 | |
| 26 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 赵倚晨 | 女 | |
| 27 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 马文彤 | 女 | |
| 28 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 朱奥洁 | 女 | |
| 29 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 李冰月 | 女 | |
| 30 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 杜佳奕 | 女 | |
| 31 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 宋静珊 | 女 | |
| 32 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 张之怡 | 女 | |
| 33 | 安阳市第一中学 | 普通高中 | 史雅欣 | 女 | |
| 34 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 白振轩 | 男 | |
| 35 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘泽江 | 男 | |
| 36 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 董子瑜 | 女 | |
| 37 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李晓菲 | 女 | |
| 38 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 康紫君 | 女 | |
| 39 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 赵浩坤 | 男 | |
| 40 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 程钟豪 | 男 | |
| 41 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 杨钰彤 | 女 | |
| 42 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张哲瑜 | 男 | |
| 43 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 毛怀妍 | 女 | |
| 44 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张智晶 | 女 | |
| 45 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 常宏利 | 男 | |
| 46 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 郜鑫科 | 男 | |
| 47 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 陈晓萌 | 女 | |
| 48 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 马艺涵 | 女 | |
| 49 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 范雅欣 | 女 | |
| 50 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 任雨 | 女 | |
| 51 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 崔梦圆 | 女 | |
| 52 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张雅琦 | 女 | |
| 53 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘政博 | 男 | |
| 54 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 刘晓柯 | 女 | |
| 55 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张博涵 | 男 | |
| 56 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 侯昊文 | 男 | |
| 57 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 程泽旭 | 男 | |
| 58 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 郝佳欣 | 女 | |
| 59 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王钰菡 | 女 | |
| 60 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王桢棋 | 男 | |
| 61 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王子轩 | 男 | |
| 62 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 董子锐 | 男 | |
| 63 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李佳豪 | 男 | |
| 64 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李靖怡 | 女 | |
| 65 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 陈奥然 | 男 | |
| 66 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李妍蓓 | 女 | |
| 67 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李姝蓓 | 女 | |
| 68 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 吴孟憬 | 女 | |
| 69 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 白东晨 | 男 | |
| 70 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李亚珍 | 女 | |
| 71 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 石奥博 | 男 | |
| 72 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李媛 | 女 | |
| 73 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 张铭芮 | 女 | |
| 74 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 王世博 | 男 | |
| 75 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 罗富博 | 男 | |
| 76 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 卜玉珍 | 女 | |
| 77 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李东科 | 男 | |
| 78 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 吴采岩 | 女 | |
| 79 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 杨鑫雪 | 女 | |
| 80 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 韩佳欣 | 女 | |
| 81 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 靳玙含 | 女 | |
| 82 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 骈锦奥 | 男 | |
| 83 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 牛政轩 | 男 | |
| 84 | 安阳市第二中学 | 普通高中 | 李储宏 | 女 | |
| 85 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 于侍郎 | 男 | |
| 86 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 赵浩宇 | 男 | |
| 87 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 田雨晴 | 女 | |
| 88 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 骈钰坤 | 女 | |
| 89 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 刘佳琪 | 女 | |
| 90 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 陈静怡 | 女 | |
| 91 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 刘雅涵 | 女 | |
| 92 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 冯诗馨 | 女 | |
| 93 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王文慧 | 女 | |
| 94 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 冯雅涵 | 女 | |
| 95 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王一诺 | 女 | |
| 96 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 陈思远 | 男 | |
| 97 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 曹金朵 | 女 | |
| 98 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 户嘉悦 | 女 | |
| 99 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 宋景轩 | 男 | |
| 100 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 申光甲 | 男 | |
| 101 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 刘逸 | 男 | |
| 102 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 常志祥 | 男 | |
| 103 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 赵晨颖 | 女 | |
| 104 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 李昱函 | 女 | |
| 105 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 马锦毓 | 女 | |
| 106 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王皓博 | 男 | |
| 107 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 陈雨晴 | 女 | |
| 108 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 冯凯豪 | 男 | |
| 109 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 苏柏乐 | 男 | |
| 110 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 姚俊伟 | 男 | |
| 111 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 王林涛 | 男 | |
| 112 | 安阳市第三中学 | 普通高中 | 司喆鑫 | 男 | |
| 113 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 侯佳怡 | 女 | |
| 114 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 马梓锐 | 男 | |
| 115 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 左建福 | 男 | |
| 116 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 左建禄 | 男 | |
| 117 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张博轩 | 男 | |
| 118 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 杨钰欣 | 女 | |
| 119 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 蒋景泰 | 男 | |
| 120 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王嘉萱 | 女 | |
| 121 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 路晴依 | 女 | |
| 122 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 程宇馨 | 女 | |
| 123 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 陈皓阳 | 男 | |
| 124 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王和宇 | 男 | |
| 125 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 尚钺棋 | 女 | |
| 126 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 刘佳鑫 | 男 | |
| 127 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 许景淇 | 男 | |
| 128 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王建阳 | 女 | |
| 129 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张铭博 | 男 | |
| 130 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王赵佳依 | 女 | |
| 131 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李梓瑄 | 男 | |
| 132 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 赵家乐 | 男 | |
| 133 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 袁铭君 | 男 | |
| 134 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 户岚萱 | 女 | |
| 135 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 罗斯文 | 女 | |
| 136 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 田耀宇 | 男 | |
| 137 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 汪浩東 | 男 | |
| 138 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 陈佳栋 | 男 | |
| 139 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 冯浩宇 | 男 | |
| 140 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 李俊毅 | 男 | |
| 141 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 钞昱睿 | 女 | |
| 142 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 汪芊妤 | 女 | |
| 143 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王耀琳 | 女 | |
| 144 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王宜南 | 男 | |
| 145 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王宜北 | 男 | |
| 146 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 周愉鑫 | 女 | |
| 147 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 刘涵阳 | 女 | |
| 148 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 杨智翔 | 男 | |
| 149 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张梦瑄 | 女 | |
| 150 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张晨阳 | 女 | |
| 151 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 张佳亿 | 女 | |
| 152 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 申皓宇 | 男 | |
| 153 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 陈灿辉 | 男 | |
| 154 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 范严泽 | 女 | |
| 155 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 丁业超 | 男 | |
| 156 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 付翌奥 | 女 | |
| 157 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 冼正旭 | 男 | |
| 158 | 安阳市新一中学 | 普通高中 | 王仕尧 | 男 | |
| 159 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李嘉和 | 男 | |
| 160 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 韩祥璐 | 女 | |
| 161 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 周星宇 | 男 | |
| 162 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 王卿雯 | 女 | |
| 163 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 邢欣蕊 | 女 | |
| 164 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李珂鑫 | 女 | |
| 165 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 李欣妍 | 女 | |
| 166 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 韩静雨 | 男 | |
| 167 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张泽豪 | 男 | |
| 168 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 王博宇 | 男 | |
| 169 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张健勋 | 男 | |
| 170 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 杜帅鑫 | 男 | |
| 171 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 高怡彤 | 女 | |
| 172 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 路凯楠 | 女 | |
| 173 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张天宇 | 男 | |
| 174 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 刘恩齐 | 男 | |
| 175 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 张萌欣 | 女 | |
| 176 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 彭向宇 | 男 | |
| 177 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 王一冉 | 女 | |
| 178 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 陈赛闯 | 男 | |
| 179 | 安阳市光明中学 | 普通高中 | 范文乐 | 男 | |
| 180 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王晶晶 | 女 | |
| 181 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 陈心玥 | 女 | |
| 182 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 马千惠 | 女 | |
| 183 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 田骄杉 | 女 | |
| 184 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 刘国鑫 | 女 | |
| 185 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 连紫怡 | 女 | |
| 186 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 史靓利 | 女 | |
| 187 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张远航 | 男 | |
| 188 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 苏煜格 | 女 | |
| 189 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 崔汇晨 | 女 | |
| 190 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 朱妍雨 | 女 | |
| 191 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 郑珺文 | 女 | |
| 192 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 李羽帆 | 男 | |
| 193 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王昱栋 | 男 | |
| 194 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 霍政安 | 男 | |
| 195 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 贺文彩 | 女 | |
| 196 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王欣鹏 | 男 | |
| 197 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张恬恬 | 女 | |
| 198 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 孙苛绮 | 女 | |
| 199 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 张梦瑶 | 女 | |
| 200 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 李振鑫 | 男 | |
| 201 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 袁天宇 | 男 | |
| 202 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 王一奇 | 男 | |
| 203 | 安阳市第三十六中学 | 普通高中 | 杨开余 | 女 | |
| 204 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李冠京 | 男 | |
| 205 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李垚鑫 | 女 | |
| 206 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 齐晓雪 | 女 | |
| 207 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 车梦洁 | 女 | |
| 208 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 邢雨晨 | 女 | |
| 209 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李晶 | 女 | |
| 210 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 江晓璐 | 女 | |
| 211 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 悦家瑄 | 女 | |
| 212 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李俊熙 | 男 | |
| 213 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张伊冉 | 女 | |
| 214 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王柯翔 | 男 | |
| 215 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王奥鑫 | 男 | |
| 216 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 汤攀珂 | 女 | |
| 217 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘柯言 | 女 | |
| 218 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李芷恩 | 女 | |
| 219 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 吴佳慧 | 女 | |
| 220 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘佳雪 | 女 | |
| 221 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 蔡沐彤 | 女 | |
| 222 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 马楚研 | 女 | |
| 223 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王奥博 | 男 | |
| 224 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 安浩然 | 男 | |
| 225 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 攸德翔 | 男 | |
| 226 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 高政伟 | 男 | |
| 227 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 肖封池 | 男 | |
| 228 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 鲍鑫奥 | 男 | |
| 229 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 朱惠颖 | 女 | |
| 230 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李佳欣 | 女 | |
| 231 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 郜芮 | 女 | |
| 232 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 刘世玉 | 女 | |
| 233 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 白子晴 | 女 | |
| 234 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王振巧 | 女 | |
| 235 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张鑫悦 | 女 | |
| 236 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 唐晓娟 | 女 | |
| 237 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王雅葶 | 女 | |
| 238 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 赵璐顺 | 男 | |
| 239 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张昊 | 男 | |
| 240 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李鹏翀 | 男 | |
| 241 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 曹米星 | 女 | |
| 242 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 马剑辉 | 男 | |
| 243 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 李俊杰 | 男 | |
| 244 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 骈奇辰 | 男 | |
| 245 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 邢路明 | 男 | |
| 246 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张力友 | 男 | |
| 247 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 杨亚雯 | 女 | |
| 248 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张思尹 | 女 | |
| 249 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王奥亚 | 男 | |
| 250 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 马涵娜 | 女 | |
| 251 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王炳杰 | 男 | |
| 252 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 张越月 | 女 | |
| 253 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 王诗曼 | 女 | |
| 254 | 安阳市第二实验中学 | 普通高中 | 赵梦佳 | 女 | |
| 255 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 郜宇轩 | 女 | |
| 256 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 袁箦开 | 男 | |
| 257 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 徐子浩 | 男 | |
| 258 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 王敬飞 | 男 | |
| 259 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 范浩楠 | 男 | |
| 260 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 李紫扬 | 女 | |
| 261 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 李赫 | 男 | |
| 262 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 崔皓铭 | 男 | |
| 263 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 袁静洋 | 男 | |
| 264 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 石欣田 | 女 | |
| 265 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 陈子铭 | 男 | |
| 266 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 张展翔 | 男 | |
| 267 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 郝晨旭 | 男 | |
| 268 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 白正则 | 男 | |
| 269 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 袁嘉豪 | 男 | |
| 270 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 刘乃铜 | 男 | |
| 271 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 师旭冉 | 女 | |
| 272 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 郝韵 | 女 | |
| 273 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 霍怡昊 | 男 | |
| 274 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 于洲昊 | 男 | |
| 275 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 何奇峻 | 男 | |
| 276 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 尹丹妤 | 女 | |
| 277 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 曹心月 | 女 | |
| 278 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 王慧贤 | 女 | |
| 279 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 冯宇禄 | 男 | |
| 280 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 王若冰 | 女 | |
| 281 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 闫祉羽 | 女 | |
| 282 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 王朝阳 | 女 | |
| 283 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 张鹏 | 男 | |
| 284 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 燕炳欣 | 女 | |
| 285 | 安阳市开发区高级中学 | 普通高中 | 张雅楠 | 女 | |
| 286 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 闫伟晨 | 男 | |
| 287 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 杨茗然 | 女 | |
| 288 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 刘晨增 | 男 | |
| 289 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 陈思怡 | 女 | |
| 290 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李嘉敏 | 女 | |
| 291 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 王语 | 男 | |
| 292 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李铁松 | 男 | |
| 293 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 刘静怡 | 女 | |
| 294 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 赵鑫月 | 女 | |
| 295 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 魏晨蕊 | 女 | |
| 296 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 敦楚越 | 女 | |
| 297 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 白禹恩 | 男 | |
| 298 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 曹怡轩 | 男 | |
| 299 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 赵佳梦 | 女 | |
| 300 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 宋思彤 | 女 | |
| 301 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 张嘉怡 | 女 | |
| 302 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 张舟敏 | 女 | |
| 303 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 张嘉宁 | 女 | |
| 304 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李梦瑶 | 女 | |
| 305 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 杨新 | 男 | |
| 306 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 郑盈 | 女 | |
| 307 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 姚尚博 | 女 | |
| 308 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 赵梦芯 | 女 | |
| 309 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李佩原 | 男 | |
| 310 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 宋依琳 | 女 | |
| 311 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 高乙木 | 男 | |
| 312 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 张恩典 | 男 | |
| 313 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 郑佳瑜 | 男 | |
| 314 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 岑雨佳 | 女 | |
| 315 | 安阳市龙安高级中学 | 普通高中 | 李占昊 | 男 | |
| 316 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 毕皓晴 | 女 | |
| 317 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 程小原 | 女 | |
| 318 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 崔佳怡 | 女 | |
| 319 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 崔双柳 | 女 | |
| 320 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 董晓雨 | 女 | |
| 321 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 杜佳明 | 男 | |
| 322 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 段昊辰 | 男 | |
| 323 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 谷子 | 男 | |
| 324 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 郭春萌 | 女 | |
| 325 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 郭雨涵 | 女 | |
| 326 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 关龙睿 | 男 | |
| 327 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 姬朕嘉 | 男 | |
| 328 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 井乐泉 | 男 | |
| 329 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李诚杰 | 男 | |
| 330 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李佳宝 | 女 | |
| 331 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李佩泽 | 男 | |
| 332 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李鑫荟 | 女 | |
| 333 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 李雅涵 | 女 | |
| 334 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘昊翰 | 男 | |
| 335 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘佳媛 | 女 | |
| 336 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘庾尧 | 男 | |
| 337 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 刘梓晨 | 女 | |
| 338 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 卢嘉 | 男 | |
| 339 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 裴育 | 男 | |
| 340 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 骈锦运 | 男 | |
| 341 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 商涵雨 | 女 | |
| 342 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 申光子 | 男 | |
| 343 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 时彬杰 | 男 | |
| 344 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 王文佳 | 女 | |
| 345 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 王新宇 | 男 | |
| 346 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 王依琳 | 女 | |
| 347 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 王泽鹏 | 男 | |
| 348 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 吴亚泽 | 男 | |
| 349 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 许弘佳 | 女 | |
| 350 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 许迦楠 | 女 | |
| 351 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 许钶梦 | 女 | |
| 352 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 许铭岩 | 男 | |
| 353 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 尹思翔 | 男 | |
| 354 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 袁嘉杰 | 男 | |
| 355 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 张宸睿 | 男 | |
| 356 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 张丁驿 | 女 | |
| 357 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 张皓宸 | 男 | |
| 358 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 张锦砚 | 女 | |
| 359 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 赵芳 | 女 | |
| 360 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 赵卓睿 | 男 | |
| 361 | 安阳市实验中学 | 普通高中 | 朱致冉 | 女 | |
| 362 | 安阳市深蓝高级中学 | 普通高中 | 程思甜 | 女 | |
| 363 | 安阳市体育运动学校 | 中职学校 | 冯继祠 | 男 | |
